AMAC Motorsport
टीम जानकारी
- अंग्रेजी टीम का नाम: AMAC Motorsport
- देश/क्षेत्र: ऑस्ट्रेलिया
जुड़ने के लिए आवेदन करें
51GT3 X-lingual AI द्वारा अनुवादित।
टीम AMAC Motorsport पोडियम
सभी डेटा देखें (27)टीम AMAC Motorsport रेस परिणाम
वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड | रिसर क्लास | रैंकिंग | रेसर्स | रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | ओकायामा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R9 | Am | 3 | पोर्श 991.2 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | सुजुका सर्किट | R8 | Am | 1 | पोर्श 991.2 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | सुजुका सर्किट | R7 | Am | 4 | पोर्श 991.2 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | फ़ूजी इंटरनेशनल स्पीडवे सर्किट | R6 | Am | 1 | पोर्श 991.2 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | फ़ूजी इंटरनेशनल स्पीडवे सर्किट | R5 | Am | 3 | पोर्श 991.2 GT3 R |
टीम AMAC Motorsport क्वालिफाइंग परिणाम
लैप टाइम | रेसर | रेसिंग सर्किट | रेस कार मॉडल | रेस कार स्तर | वर्ष / रेसिंग सीरीज |
---|---|---|---|---|---|
01:29.625 | ओकायामा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | पोर्श 991.2 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:30.736 | ओकायामा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | पोर्श 991.1 GT3 R | GT3 | 2023 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:32.235 | ओकायामा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | पोर्श 991.2 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:33.900 | ओकायामा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | पोर्श 991.1 GT3 R | GT3 | 2023 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:35.281 | चांग इंटरनेशनल सर्किट | पोर्श 991.2 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia |
टीम AMAC Motorsport रेसिंग सीरीज वर्षों में
- Fanatec GT World Challenge Asia (2024,2023)
- Sepang 12 Hours (2023)
- Blancpain GT World Challenge Asia (2019)
टीम AMAC Motorsport ड्राइवर वर्ष दर वर्ष
-
(2024, 2023, 2019)
-
(2024, 2023, 2019)
-
(2023)
-
(2023)
टीम AMAC Motorsport रेस कारें वर्षों के दौरान
संबंधित रेसिंग टीमें
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि