X-GP
यह पृष्ठ 51GT3 रेसिंग डेटाबेस में X-GP की टीम प्रोफ़ाइल, रेसिंग अवलोकन, आधिकारिक परिणाम, पोडियम रिकॉर्ड और संबंधित लेख दिखाता है। रिकॉर्ड आधिकारिक इवेंट परिणाम दस्तावेज़ों और संबंधित मोटरस्पोर्ट डेटा स्रोतों पर आधारित हैं।
टीम जानकारी
- अंग्रेजी टीम का नाम: X-GP
यदि यह आपकी रेसिंग टीम है, तो आप 51GT3 पर टीम प्रोफ़ाइल पर दावा करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, आप टीम की प्रोफ़ाइल जानकारी और फ़ोटो प्रबंधित कर सकते हैं तथा छूटे हुए या गलत रेस परिणामों को प्राथमिकता से समीक्षा और शामिल करने के लिए सबमिट कर सकते हैं।
इस रेसिंग टीम प्रोफ़ाइल पर दावा करें रेसिंग प्रोफ़ाइल स्टिकर बनाएँX-GP रेसिंग आँकड़े
X-GP रेसिंग करियर टाइमलाइन
-
2026
UAE4 Series 21 रेस स्टार्ट
X-GP हालिया रेस परिणाम
सभी परिणाम देखें| वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड/रेस | श्रेणी | क्लास पोज़. | रेसिंग ड्राइवर | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R3 | R | 9 | #43 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R3 | R | 18 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R2 | R | 15 | #43 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R2 | R | DNF | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R1 | R | 15 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R04-R1 | R | 19 | #43 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R03-R3 | F4 | 13 | #73 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R03-R3 | R | 10 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R03-R2 | F4 | 14 | #73 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R03-R2 | R | 12 | #77 Tatuus F4 |
X-GP हालिया क्वालिफाइंग परिणाम
सभी परिणाम देखें| वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड/क्वालि. | श्रेणी | लैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R4-Q2 | R | 01:58.225 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R4-Q2 | R | 01:56.911 | #43 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R4-Q1 | R | 01:59.385 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | R4-Q1 | R | 01:57.615 | #43 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R3-Q2 | R | 02:03.838 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R3-Q2 | F4 | 02:02.256 | #73 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R3-Q1 | R | 02:04.314 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | R3-Q1 | F4 | 02:02.979 | #73 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | यास मरीना सर्किट | R2-Q2 | R | 01:48.360 | #77 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | यास मरीना सर्किट | R2-Q2 | F4 | 01:47.546 | #21 Tatuus F4 |
X-GP रेसिंग सीरीज़ अनुभव
| रेसिंग सीरीज | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| UAE4 Series | 2026 | 21 |
X-GP सर्किट अनुभव
| रेसिंग सर्किट | कुल रेसें | सर्वश्रेष्ठ क्वालिफाइंग लैप | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|
| यास मरीना सर्किट | 9 | 01:47.546 | #21 - Tatuus F4 | |
| लुसैल इंटरनेशनल सर्किट | 6 | 01:56.911 | #43 - Tatuus F4 | |
| दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | 6 | 02:02.256 | #73 - Tatuus F4 |
X-GP रेस कार अनुभव
| रेस कार मॉडल | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2026 | 21 |
X-GP ड्राइवर
| रेसिंग ड्राइवर | सीज़न | कुल रेसें | रेसिंग सीरीज |
|---|---|---|---|
| Lucas Pasquinett | 2026 | 12 | UAE4 Series |
| Roman FELBER | 2026 | 3 | UAE4 Series |
| Cash FELBER | 2026 | 3 | UAE4 Series |
| Haarni SADIQ | 2026 | 3 | UAE4 Series |