2025 पोर्शे करेरा कप ऑस्ट्रेलिया Round 3 (हिडन वैली रेसवे) एंट्री सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
66 | Team Porsche New Zealand /EBM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
777 | Sonic /Bob Jane T Marts | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
1 | Jones Motorsport | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
81 | McLennan Motorsport/TeamworkX | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
11 | Objective Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
999 | Sonic /Bob Jane TMarts /PitBox | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
28 | EMA / Vactioner Caravans | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
16 | Melbourne Peformance Centre | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
88 | Dexion Australia / GWR | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
15 | Power and Earth.com | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
992 | Connected Spaces /EBM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
7 | McElrea Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
2 | Hire a Hubby / TekworkX | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
911 | Embrey Attachments / EBM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
23 | McElrea Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
3 | EBM Australia | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
14 | ID Land | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
85 | Ares Group | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
77 | Sonic /Bob Jane T Marts | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि