2024 हांगकांग टूरिंग कार चैम्पियनशिप Round 2
-
तारीख
31 मई 2024 - 1 जून 2024
-
सर्किट
ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट
-
सर्किट की लंबाई
3.770 km (2.343 miles)
-
राउंड
Round 2
रेस सांख्यिकी अवलोकन
कुल टीमें
10
कुल रेसर
15
कुल कारें
15
कुल परिणाम
24
रेस प्रवेश सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
77 | Tianshi Racing | फॉक्सवैगन Golf TCR DSG | 2.0T | |
56 | GHIA SPORTS | टोयोटा GR86 | 2.0T | |
486 | OK RACING By TIANSHI | ऑडी RS3 LMS TCR | 2.0T | |
56 | GHIA SPORTS | टोयोटा GR86 | 2.0T | |
85 | Champion Motorsport | Super NA | ||
12 | Oscarpro | Super NA | ||
88 | Oscarpro | Super NA | ||
816 | Auto Wonderland | Super NA | ||
20 | Winson MotorSports | टोयोटा GR86 | Super NA | |
84 | GHIA SPORTS | निसान S15 | Super NA | |
95 | WL Racing | होंडा Fit GK5 | Super NA | |
3 | Pointer Racing | होंडा Gienia | 超级组 | |
2 | Parkview Motorsport | 超级组 | ||
2 | Parkview Motorsport | 超级组 | ||
3 | Pointer Racing | होंडा Gienia | 超级组 |
पोडियम
रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सर्किट | राउंड | वर्ग | रैंकिंग | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | कार क्रमांक - रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02-R2 | 2.0T | 1 | 56 - टोयोटा GR86 | |
2024 | ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02-R2 | 2.0T | 2 | 486 - ऑडी RS3 LMS TCR | |
2024 | ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02-R2 | 2.0T | 3 | 77 - फॉक्सवैगन Golf TCR DSG | |
2024 | ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02-R2 | Super NA | 1 | 12 - | |
2024 | ज़ुझोऊ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02-R2 | Super NA | 2 | 95 - होंडा Fit GK5 |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि