2023 F4SEA - एफ4 दक्षिण पूर्व एशिया चैम्पियनशिप Round 2
-
तारीख
11 नवंबर 2023 - 12 नवंबर 2023
-
सर्किट
मकाऊ गुइया सर्किट
-
सर्किट की लंबाई
6.200 km (3.853 miles)
-
राउंड
Round 2
-
ईवेंट नाम
Macau Formula 4 Race
रेस सांख्यिकी अवलोकन
कुल टीमें
7
कुल रेसर
18
कुल कारें
18
कुल परिणाम
52
रेस प्रवेश सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
22 | R&B Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
63 | Asia Racing Team | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
11 | BlackArts Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
46 | AGI Sport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
51 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
15 | AGI Sport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
72 | Pinnacle Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
88 | Pinnacle Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
1 | R-ace GP | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
45 | AGI Sport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
2 | R-ace GP | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
33 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
96 | Asia Racing Team | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
77 | Asia Racing Team | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
23 | BlackArts Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
99 | Pinnacle Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
10 | BlackArts Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 | |
8 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | F4 |
पोडियम
रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सर्किट | राउंड | वर्ग | रैंकिंग | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | कार क्रमांक - रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | मकाऊ गुइया सर्किट | R06 | F4 | 1 | 2 - अन्य Tatuus F4-T421 | |
2023 | मकाऊ गुइया सर्किट | R06 | F4 | 2 | 51 - अन्य Tatuus F4-T421 | |
2023 | मकाऊ गुइया सर्किट | R06 | F4 | 3 | 33 - अन्य Tatuus F4-T421 | |
2023 | मकाऊ गुइया सर्किट | R06 | F4 | 4 | 45 - अन्य Tatuus F4-T421 | |
2023 | मकाऊ गुइया सर्किट | R06 | F4 | 5 | 1 - अन्य Tatuus F4-T421 |
क्वालिफाइंग परिणाम
परिणाम सबमिट करेंलैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | रेसिंग सर्किट | रेस कार मॉडल | रेस कार स्तर | वर्ष |
---|---|---|---|---|---|
02:07.858 | मकाऊ गुइया सर्किट | अन्य Tatuus F4-T421 | फॉर्मूला | 2023 | |
02:08.269 | मकाऊ गुइया सर्किट | अन्य Tatuus F4-T421 | फॉर्मूला | 2023 | |
02:08.422 | मकाऊ गुइया सर्किट | अन्य Tatuus F4-T421 | फॉर्मूला | 2023 | |
02:08.520 | मकाऊ गुइया सर्किट | अन्य Tatuus F4-T421 | फॉर्मूला | 2023 | |
02:08.699 | मकाऊ गुइया सर्किट | अन्य Tatuus F4-T421 | फॉर्मूला | 2023 |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि