2025 एफ1 अकादमी सीरीज Round 3
-
तारीख
2 मई 2025 - 4 मई 2025
-
सर्किट
मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम
-
सर्किट की लंबाई
5.410 km (3.362 miles)
-
राउंड
Round 3
-
ईवेंट नाम
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix
रेस सांख्यिकी अवलोकन
कुल टीमें
6
कुल रेसर
15
कुल कारें
15
कुल परिणाम
15
रेस प्रवेश सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
14 | Campos Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
7 | ART Grand Prix | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
90 | Hitech TGR | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
57 | ART Grand Prix | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
3 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
2 | Hitech TGR | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
78 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
22 | ART Grand Prix | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
18 | Campos Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
5 | Rodin Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
11 | Hitech TGR | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
64 | MP Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
21 | Campos Racing | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
12 | MP Motorsport | अन्य Tatuus F4-T421 | ||
28 | PREMA Racing | अन्य Tatuus F4-T421 |
पोडियम
रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सर्किट | राउंड | वर्ग | रैंकिंग | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | कार क्रमांक - रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम | R03-R1 | 1 | 28 - अन्य Tatuus F4-T421 | ||
2025 | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम | R03-R1 | 2 | 21 - अन्य Tatuus F4-T421 | ||
2025 | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम | R03-R1 | 3 | 14 - अन्य Tatuus F4-T421 | ||
2025 | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम | R03-R1 | 4 | 64 - अन्य Tatuus F4-T421 | ||
2025 | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम | R03-R1 | 5 | 3 - अन्य Tatuus F4-T421 |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि