Rodin Motorsport
Cette page présente le profil de l’équipe, l’aperçu des compétitions, les résultats officiels, les podiums et les articles associés de Rodin Motorsport dans la base de données Racing de 51GT3. Les données sont basées sur des documents officiels de résultats d’événements et des sources de données motorsport associées.
Informations sur l'équipe
- Nom de l'équipe en anglais: Rodin Motorsport
- Pays/Région: Royaume-Uni
S'il s'agit de votre équipe de course, vous pouvez revendiquer et faire vérifier le profil de l'équipe sur 51GT3. Une fois vérifié, vous pourrez gérer les informations et les photos du profil de l'équipe, ainsi que soumettre les résultats de course manquants ou incorrects pour un examen et une intégration prioritaires.
Revendiquer ce profil d'équipe de course Créer un autocollant de profil racingRodin Motorsport Statistiques de course
Podiums de l'équipe Rodin Motorsport
Voir toutes les données (41)-
-
-
-
2026 Formula Regional Middle East Championship
R02-R2 · Général · P1 -
2026 Championnat britannique GT
Rd04-R2 · GT3SA · P1 -
-
-
-
-
-
-
-
2026 Formula Regional Middle East Championship
R03-R2 · Général · P2
Rodin Motorsport Chronologie de carrière en compétition
-
2026
Série F1 Academy 33 Départs de course 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 Formula Regional Middle East Championship 31 Départs de course 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 F4 British Championship 18 Départs de course 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 4 Championnat britannique GT 6 Départs de course 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 -
2025
Série F1 Academy 39 Départs de course 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1
Rodin Motorsport Résultats récents en course
Voir tous les résultats| Année | Série de course | Circuit de course | Manche/Course | Catégorie | Pos. Classe | Pilotes de course | Voiture de course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd09 | 2 | #32 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd09 | 17 | #27 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd09 | R | 6 | #51 Tatuus F4 | ||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd08 | 5 | #32 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd08 | 17 | #27 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd08 | R | 2 | #51 Tatuus F4 | ||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd07 | 5 | #32 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd07 | 14 | #27 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Snetterton | Rd07 | R | 2 | #51 Tatuus F4 | ||
| 2026 | F4 British Championship | Circuit de Brands Hatch | Rd06 | 14 | #32 Tatuus F4 |
Rodin Motorsport Résultats récents des qualifications
Voir tous les résultats| Année | Série de course | Circuit de course | Rd/Qualif. | Catégorie | Temps au tour | Pilote de course | Voiture de course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q2 | 02:09.210 | #20 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q2 | 02:08.956 | #28 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q2 | 02:08.929 | #5 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q1 | 02:09.057 | #20 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q1 | 02:08.907 | #28 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit des Amériques | Rd05-Q1 | 02:08.767 | #5 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit Zandvoort | Rd04-Q1 | 01:45.615 | #28 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit Zandvoort | Rd04-Q1 | 01:45.181 | #20 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série F1 Academy | Circuit Zandvoort | Rd04-Q1 | 01:42.165 | #5 Tatuus F4 | |||
| 2026 | Championnat britannique GT | Circuit de Snetterton | Rd04-Q2 | GT3SA | 01:46.197 | #13 Ferrari 296 GT3 EVO |
Rodin Motorsport Expérience en séries de course
| Série de courses | Saisons | Total des courses | Arrivées sur le podium |
|---|---|---|---|
| Série F1 Academy | 2025, 2026 | 72 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 4 |
| Formula Regional Middle East Championship | 2026 | 31 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| F4 British Championship | 2026 | 18 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 4 |
| Championnat britannique GT | 2026 | 6 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Rodin Motorsport Expérience sur circuit
Rodin Motorsport Expérience avec des voitures de course
| Modèle de voiture de course | Saisons | Total des courses | Arrivées sur le podium |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2025, 2026 | 90 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 4 |
| Tatuus F3 | 2026 | 31 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Ferrari 296 GT3 EVO | 2026 | 6 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Rodin Motorsport Pilotes
| Pilote automobile | Saisons | Total des courses | Série de courses |
|---|---|---|---|
| Emma Felbermayr | 2025, 2026 | 25 | Série F1 Academy |
| Ella Lloyd | 2025, 2026 | 24 | Série F1 Academy |
| Chloe Chong | 2025 | 12 | Série F1 Academy |
| Alex NINOVIC | 2026 | 11 | Formula Regional Middle East Championship |
| ELLA STEVENS | 2026 | 11 | Série F1 Academy |
| Reza SEEWOORUTHUN | 2026 | 10 | Formula Regional Middle East Championship |
| Maxim REHM | 2026 | 10 | Formula Regional Middle East Championship |
| Cameron Campbell | 2026 | 6 | Championnat britannique GT |
| Alfie SLATER | 2026 | 6 | F4 British Championship |
| Joshua Buchan | 2026 | 6 | Championnat britannique GT |
| Dries VAN LANGENDONCK | 2026 | 6 | F4 British Championship |
| Ethan LENNON | 2026 | 6 | F4 British Championship |