Naohiko OTSUKA
Profil du Pilote
- Nom complet anglais: Naohiko OTSUKA
- Nationalité: Japon
- Équipe Récente: Checkshop Caymania Racing
Si vous êtes ce pilote, vous pouvez postuler pour rejoindre 51GT3. Après avoir rejoint, vous pourrez mettre à jour votre profil, vos photos, etc., et nous donnerons la priorité à l’inclusion de vos résultats de course.
Postuler pour rejoindreTraduit par 51GT3 X-lingual AI.
Résumé des performances du pilote Naohiko OTSUKA
Aperçu du pilote de course Naohiko OTSUKA
Naohiko Otsuka est un pilote de course japonais qui participe au Fanatec GT World Challenge Asia. Il a récemment fait équipe avec Sho Kobayashi, courant pour Checkshop Caymania Racing dans la Japan Cup. Le duo pilote la #718 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, marquant les débuts du modèle dans le championnat. Lors de la saison 2023, Otsuka et Kobayashi ont démontré de solides performances dans la classe GT4, assurant des deuxièmes places dans les deux courses au Mobility Resort Motegi. Ils ont également obtenu une troisième place à Suzuka. De plus, Kobayashi a décroché une pole position à Okayama, soulignant leur compétitivité.
Les efforts de course d'Otsuka s'étendent au-delà du Fanatec GT World Challenge Asia. Selon Driver Database, il a participé à la Porsche Cup. Il a obtenu un total de 8 podiums dans sa carrière de course.
Il a établi un record du tour au Mobility Resort Motegi avec Sho Kobayashi dans la Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport lors des Qualifications Q2 de la GTWCA Rd.4 2023.
Podiums du pilote Naohiko OTSUKA
Voir toutes les données (8)Résultats de course du pilote Naohiko OTSUKA
Soumettre les résultatsAnnée | Série de course | Circuit de course | Tour | Classe | Classement | Équipe de course | Numéro de voiture - Modèle de voiture de course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GT World Challenge Asie | Circuit international d'Okayama | R10 | GT4AM | 2 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2023 | GT World Challenge Asie | Circuit international d'Okayama | R09 | GT4AM | 1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2023 | GT World Challenge Asie | Mobility Resort Motegi | R08 | GT4AM | 1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2023 | GT World Challenge Asie | Mobility Resort Motegi | R07 | GT4AM | 1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2023 | GT World Challenge Asie | Circuit de Suzuka | R06 | GT4AM | 1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
Résultats des qualifications du pilote Naohiko OTSUKA
Soumettre les résultatsTemps au tour | Équipe de course | Circuit de course | Modèle de voiture de course | Niveau de la voiture de course | Année / Série de course |
---|---|---|---|---|---|
01:37.460 | Circuit international d'Okayama | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2023 GT World Challenge Asie | |
01:37.494 | Circuit international d'Okayama | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2023 GT World Challenge Asie | |
01:48.972 | Circuit automobile international de Fuji | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2023 GT World Challenge Asie | |
01:49.293 | Circuit automobile international de Fuji | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2023 GT World Challenge Asie | |
02:01.439 | Mobility Resort Motegi | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2023 GT World Challenge Asie |
Équipes de course desservies par Racer Naohiko OTSUKA
Voitures de course conduites par le pilote Naohiko OTSUKA
Coéquipiers de Naohiko OTSUKA
-
Courses ensemble: 8