2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 1 & 2
-
Date
20 mai 2022 - 22 mai 2022
-
Circuit
Circuit international de Sepang
-
Longueur du circuit
5.543 km (3.444 miles)
-
Manche
ROUND 1 & 2
-
Nom de l'événement
AWS Malaysian GT Series
Aperçu des statistiques de course
Nombre total d'équipes
6
Nombre total de pilotes
16
Nombre total de voitures
8
Résultats totaux
16
Liste des engagés de la course
Numéro de voiture | Pilotes de course | Équipe de course | Voiture de course | Classe |
---|---|---|---|---|
51 | AMAC Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 AM | |
888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 | GT3 PA | |
99 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 | GT3 PA | |
11 | EBM GIGA RACING | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA | |
8 | EBM GIGA RACING | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA | |
91 | Elf Bar Racing Team X Works | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 PA | |
22 | Audi Sport Asia Team X Works | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 PA | |
27 | Yogibo Racing | Ferrari 488 GT3 | GT3 S |
Podium
Résultats de la course
Soumettre les résultatsAnnée | Circuit de course | Tour | Classe | Classement | Pilotes de course / Équipe de course | Numéro de voiture - Modèle de voiture de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Circuit international de Sepang | R02 | GT3 AM | 1 | 51 - Porsche 992.1 GT3 R | |
2022 | Circuit international de Sepang | R02 | GT3 PA | 1 | 11 - Porsche 992.1 GT3 R | |
2022 | Circuit international de Sepang | R02 | GT3 PA | 2 | 888 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
2022 | Circuit international de Sepang | R02 | GT3 PA | 3 | 8 - Porsche 992.1 GT3 R | |
2022 | Circuit international de Sepang | R02 | GT3 PA | 4 | 99 - Mercedes-AMG AMG GT3 |
Résultats des qualifications
Soumettre les résultatsTemps au tour | Pilote de course / Équipe de course | Circuit de course | Modèle de voiture de course | Niveau de la voiture de course | Année |
---|---|---|---|---|---|
02:05.575 | Circuit international de Sepang | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2022 | |
02:06.401 | Circuit international de Sepang | Mercedes-AMG AMG GT3 | GT3 | 2022 | |
02:06.832 | Circuit international de Sepang | Mercedes-AMG AMG GT3 | GT3 | 2022 | |
02:06.887 | Circuit international de Sepang | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2022 | |
02:07.150 | Circuit international de Sepang | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2022 |
Si vous remarquez des erreurs ou des informations manquantes, veuillez nous en informer en soumettant les détails.
Feedback