2025 Série Japan Cup Round 1
-
Date
13 juin 2025 - 15 juin 2025
-
Circuit
Envoyé de Sportsland
-
Longueur du circuit
3.704 km (2.302 miles)
-
Manche
Round 1
2025 Série Japan Cup Round 1 Statistiques de course
Nombre total d'équipes
16
Nombre total de pilotes
35
Nombre total de voitures engagées
18
Résultats totaux
35
2025 Série Japan Cup Round 1 Liste des engagés
Voir toutes les listes des engagés| Numéro de voiture | Pilotes de course | Équipe de course | Voiture de course | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 66 | CarGuy Racing | Ferrari 488 GT3 EVO | GT3 AM | |
| 360 | RUNUP SPORTS | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 AM | |
| 71 | Akiland Racing | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 AM | |
| 1 | Team MACCHINA | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 AM | |
| 24 | Max Racing | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 PA | |
| 96 | K-Tunes Racing | Lexus RC F GT3 | GT3 PA | |
| 666 | Seven x Seven Racing | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA | |
| 98 | K-Tunes Racing | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 PA | |
| 555 | Maezawa Racing | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 PA | |
| 18 | TEAM UPGARAGE with ACR | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 PA |
2025 Série Japan Cup Round 1 Podiums
Voir tous les podiums2025 Série Japan Cup Round 1 Résultats de la course
Voir tous les résultats| Année | Circuit de course | Tour | Classe | Classement | Pilotes de course / Équipe de course | Numéro de voiture - Modèle de voiture de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Envoyé de Sportsland | R01-R2 | GT3 AM | 1 | #1 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
| 2025 | Envoyé de Sportsland | R01-R2 | GT3 AM | 2 | #71 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
| 2025 | Envoyé de Sportsland | R01-R2 | GT3 AM | 3 | #360 - Nissan GT-R NISMO GT3 | |
| 2025 | Envoyé de Sportsland | R01-R2 | GT3 PA | 1 | #24 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
| 2025 | Envoyé de Sportsland | R01-R2 | GT3 PA | 2 | #9 - Ferrari 296 Challenge GT3 |
2025 Série Japan Cup Round 1 Résultats des qualifications
Voir tous les résultats| Temps au tour | Pilote de course / Équipe de course | Circuit de course | Modèle de voiture de course | Niveau de la voiture de course | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:27.488 | Envoyé de Sportsland | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
| 01:28.256 | Envoyé de Sportsland | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
| 01:28.483 | Envoyé de Sportsland | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | 2025 | |
| 01:28.583 | Envoyé de Sportsland | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
| 01:28.632 | Envoyé de Sportsland | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 |
2025 Série Japan Cup Round 1 Articles
Voir tous les articles
Coupe du Japon 2025 – 1re journée au Sportsland SUGO | Pr...
Actualités et mises à jour de course Japon 9 juin
## 🏆 **Coupe du Japon – 1re manche | Sportsland SUGO (13-15 juin 2025)** **Présentation de l'événement** * 📍 **Lieu :** Sportsland SUGO, Murata, préfecture de Miyagi, Japon * 📅 **Dates :** du ...
2025 Série Japan Cup Round 1 Fichiers de résultats
Cliquez pour suivre et vous recevrez des notifications lorsque les données seront mises à jour. Si vous avez des données pertinentes, n'hésitez pas à les soumettre.
Si vous remarquez des erreurs ou des informations manquantes, veuillez nous en informer en soumettant les détails.
Feedback