Racing YONG
Tiimitiedot
- Englantilaisen joukkueen nimi: Racing YONG
Hae jäseneksi
Käännetty 51GT3 X-kielisellä AI:lla.
Joukkueen Racing YONG kilpailutulokset
Lähetä tuloksetVuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros | Kilpailuluokka | Sijoitus | Kilpailijat | Kilpa-auton malli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | F4 Kiinan mestaruus | Pingtan Street Circuit | R14 | CFGP | 6 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2022 | F4 Kiinan mestaruus | Pingtan Street Circuit | R13 | CFGP | 5 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2022 | F4 Kiinan mestaruus | Pingtan Street Circuit | R13 | CFGP | DNS | MYGALE SARL M14-F4 | |
2022 | F4 Kiinan mestaruus | Pingtan Street Circuit | R12 | CFGP | 4 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2022 | F4 Kiinan mestaruus | Pingtan Street Circuit | R12 | CFGP | 5 | MYGALE SARL M14-F4 |
Team Racing YONG - Aika-ajotulokset
Lähetä tuloksetKierrosaika | Kilpa-ajaja | Kilparata | Kilpa-auton malli | Kilpa-auton taso | Vuosi / Kilpasarja |
---|---|---|---|---|---|
01:52.924 | Ningbon kansainvälinen rata | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2022 F4 Kiinan mestaruus | |
01:54.252 | Ningbon kansainvälinen rata | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2022 F4 Kiinan mestaruus | |
01:57.733 | Pingtan Street Circuit | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2022 F4 Kiinan mestaruus | |
01:57.903 | Pingtan Street Circuit | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2022 F4 Kiinan mestaruus | |
01:58.875 | Pingtan Street Circuit | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2022 F4 Kiinan mestaruus |
Team Racing YONG -kilpasarja vuosien varrella
- F4 Kiinan mestaruus (2022)
Joukkueen Racing YONG kuljettajat vuosien varrella
-
(2022)
-
(2022)
Tiimin Racing YONG kilpa-autot vuosien varrella
Jos huomaat virheitä tai puuttuvia tietoja, ilmoitathan meille lähettämällä yksityiskohdat.
Palaute