Beijing Mitong Racing Team
Tällä sivulla näkyvät Beijing Mitong Racing Team-tiimin profiili, kilpailuyleiskatsaus, viralliset tulokset, palkintokorokesijoitukset ja aiheeseen liittyvät artikkelit 51GT3 Racing -tietokannassa. Tiedot perustuvat virallisiin tapahtumatulosasiakirjoihin ja niihin liittyviin moottoriurheilun tietolähteisiin.
Tiimitiedot
- Englantilaisen joukkueen nimi: Beijing Mitong Racing Team
Jos tämä on kilpatiimisi, voit lunastaa ja vahvistaa tiimin profiilin 51GT3:ssa. Vahvistuksen jälkeen voit hallita tiimin profiilitietoja ja kuvia sekä lähettää puuttuvia tai virheellisiä kilpailutuloksia ensisijaista tarkistusta ja lisäämistä varten.
Lunasta tämän kilpatiimin profiili Luo kilpailuprofiilitarraBeijing Mitong Racing Team Kilpailutilastot
Joukkueen Beijing Mitong Racing Team palkintokorokesijoitukset
Näytä kaikki tiedot (2)-
2026 CCSC China Automobile Sprint Challenge
Rd01-R2 · 房车A2组/1.6T · P2 -
2025 CTCC China Cup
R07 · TC1 · P3
Beijing Mitong Racing Team Kilpauran aikajana
| Kaudet | Kilpasarja | Kilpailulähdöt | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
2026 |
CTCC China Cup | 6 | |
| CCSC China Automobile Sprint Challenge | 2 | 🥈 P2 × 1 | |
2025 |
CTCC China Cup | 2 | 🥉 P3 × 1 |
Beijing Mitong Racing Team Viimeisimmät kilpailutulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros/Kilpailu | Kategoria | Luokkasij. | Kilpakuljettajat | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | Rd03-R2 | TC1 | DNF | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | Rd03-R1 | TC1 | #9 - Chevrolet Cruze | |||
| 2026 | CTCC China Cup | Ningbon kansainvälinen rata | Rd02-R4 | TC1 | DNS | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Ningbon kansainvälinen rata | Rd02-R3 | TC1 | DNF | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Shanghain kansainvälinen rata | Rd01-R2 | TC1 | DNC | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CCSC China Automobile Sprint Challenge | Tianjin V1 International Circuit | Rd01-R2 | 房车A2组/1.6T | 2 | #9 - | ||
| 2026 | CCSC China Automobile Sprint Challenge | Tianjin V1 International Circuit | Rd01-R2 | 房车A2组/1.6T | DNF | #21 - | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Shanghain kansainvälinen rata | Rd01-R1 | TC1 | 4 | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2025 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | R08 | TC1 | 4 | #9 - Renault Captur | ||
| 2025 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | R07 | TC1 | 3 | #9 - Renault Captur |
Beijing Mitong Racing Team Viimeisimmät aika-ajotulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierrosaika | Kilpakuljettaja | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | 01:53.742 | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CCSC China Automobile Sprint Challenge | Tianjin V1 International Circuit | 02:11.010 | #9 - | ||
| 2026 | CCSC China Automobile Sprint Challenge | Tianjin V1 International Circuit | 02:09.064 | #9 - | ||
| 2026 | CCSC China Automobile Sprint Challenge | Tianjin V1 International Circuit | 02:27.515 | #21 - | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Ningbon kansainvälinen rata | 02:00.763 | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2026 | CTCC China Cup | Shanghain kansainvälinen rata | 02:24.314 | #9 - Chevrolet Cruze | ||
| 2025 | CTCC China Cup | Ordos International Circuit | 01:53.902 | #9 - Renault Captur |
Beijing Mitong Racing Team Kokemus kilpailusarjoista
| Kilpasarja | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| CTCC China Cup | 2025, 2026 | 8 | 🥉 P3 × 1 |
| CCSC China Automobile Sprint Challenge | 2026 | 2 | 🥈 P2 × 1 |
Beijing Mitong Racing Team Ratakokemus
| Kilparata | Kokonaiskilpailut | Paras aika-ajokierros | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|
| Ordos International Circuit | 4 | 01:53.742 | #9 - Chevrolet Cruze | |
| Tianjin V1 International Circuit | 2 | 02:09.064 | #9 - | |
| Shanghain kansainvälinen rata | 2 | 02:24.314 | #9 - Chevrolet Cruze | |
| Ningbon kansainvälinen rata | 2 | 02:00.763 | #9 - Chevrolet Cruze |
Beijing Mitong Racing Team Kokemus kilpa-autoista
| Kilpa-auton malli | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze | 2026 | 4 | |
| Chevrolet Cruze | 2026 | 2 | |
| Renault Captur | 2025 | 2 | 🥉 P3 × 1 |
Beijing Mitong Racing Team Kuljettajat
| Autokilpailija | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Kilpasarja |
|---|---|---|---|
| Wang Nan | 2025, 2026 | 9 | CTCC China Cup , CCSC China Automobile Sprint Challenge |
| LV Jun Hai | 2025, 2026 | 8 | CTCC China Cup , CCSC China Automobile Sprint Challenge |
| DU Tian Yang | 2026 | 7 | CTCC China Cup , CCSC China Automobile Sprint Challenge |
| ZHANG Ji Qiang | 2025 | 2 | CTCC China Cup |
| ZHANG Xin | 2026 | 2 | CTCC China Cup |
| Jia Haifeng | 2026 | 1 | CCSC China Automobile Sprint Challenge |