Kilpa-ajaja T.Reiter
Tällä sivulla näkyvät T.Reiter:n kilpailuprofiili, uraoverview, viralliset tulokset, palkintokorokesijoitukset ja aiheeseen liittyvät artikkelit 51GT3 Racing -tietokannassa. Tiedot perustuvat virallisiin tapahtumatulosasiakirjoihin ja niihin liittyviin moottoriurheilun tietolähteisiin.
Kuljettajan profiili
- Englannin koko nimi: T.Reiter
- Viimeisin tiimi: Looping by CarTech
Jos tämä on kilpailuprofiilisi, voit lunastaa ja vahvistaa sen 51GT3:ssa. Vahvistuksen jälkeen voit hallita profiilisi tietoja ja kuvia sekä lähettää puuttuvia tai virheellisiä kilpailutuloksia ensisijaista tarkistusta ja lisäämistä varten.
Lunasta tämän kilpa-ajajan profiili Luo kilpailuprofiilitarraT.Reiter Kilpailutilastot
T.Reiter Kilpauran aikajana
-
2026
Porsche Carrera Cup Saksa 4 Kilpailulähdöt
T.Reiter Viimeisimmät kilpailutulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros/Kilpailu | Kategoria | Luokkasij. | Kilpa-ajotiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Nürburgringin Grand Prix -rata | Rd07-R2 | 17 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Nürburgringin Grand Prix -rata | Rd07-R1 | 23 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Norisring | Rd06-R2 | 14 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Red Bull Ring | Rd02-R2 | 21 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) |
T.Reiter Viimeisimmät aika-ajotulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Krs/Aika-ajo | Kategoria | Kierrosaika | Kilpatiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Nürburgringin Grand Prix -rata | Rd07-Q2 | 01:28.614 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Nürburgringin Grand Prix -rata | Rd07-Q1 | 01:28.790 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Norisring | Rd06-Q2B | 00:50.633 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Norisring | Rd06-Q1B | 00:50.874 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Zandvoortin kiertorata | Rd04-Q2 | 01:37.794 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Zandvoortin kiertorata | Rd04-Q1 | 01:38.213 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Red Bull Ring | Rd02-Q2 | 01:30.791 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Saksa | Red Bull Ring | Rd02-Q1 | 01:31.380 | #32 Porsche 911 Cup (992.2) |
T.Reiter Kokemus kilpailusarjoista
| Kilpasarja | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Saksa | 2026 | 4 |
T.Reiter Ratakokemus
| Kilparata | Kokonaiskilpailut | Paras aika-ajokierros | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgringin Grand Prix -rata | 2 | 01:28.614 | #32 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Red Bull Ring | 1 | 01:30.791 | #32 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Norisring | 1 | 00:50.633 | #32 - Porsche 911 Cup (992.2) |
T.Reiter Kokemus kilpatiimeistä
| Kilpa-ajotiimi | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Kilpasarja |
|---|---|---|---|
| Looping by CarTech | 2026 | 4 | Porsche Carrera Cup Saksa |
T.Reiter Kokemus kilpa-autoista
| Kilpa-auton malli | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 4 |