Kilpa-ajaja Ethan Ong.
Tällä sivulla näkyvät Ethan Ong.:n kilpailuprofiili, uraoverview, viralliset tulokset, palkintokorokesijoitukset ja aiheeseen liittyvät artikkelit 51GT3 Racing -tietokannassa. Tiedot perustuvat virallisiin tapahtumatulosasiakirjoihin ja niihin liittyviin moottoriurheilun tietolähteisiin.
Kuljettajan profiili
- Englannin koko nimi: Ethan Ong.
- Koko nimi: Ethan Ong.
- Viimeisin tiimi: DJ Motorsport X Ethanworx
Jos olet tämä kuljettaja itse, voit hakea liittymistä 51GT3:een. Liityttyäsi voit päivittää profiilisi, valokuvat jne., ja me priorisoimme kilpailutulostesi lisäämisen.
Hae liittyäksesiKäännetty 51GT3 X-kielisellä AI:lla.
Kuljettajan Ethan Ong. suoritusyhteenveto
Kilpailutulokset kuljettajalle Ethan Ong.
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros | Kategoria | Sijoitus | Kilpa-ajotiimi | Autonumero - Kilpa-auton malli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | Rd02-R4 | Touring-T | DNF | #6 - Honda CRZ | ||
| 2026 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | Rd02-R3 | Touring-T | DNF | #6 - Honda CRZ | ||
| 2026 | Thailand Super Series | Changin kansainvälinen rata | Rd01-R2 | Touring-T | 9 | #6 - Honda CRZ | ||
| 2026 | Thailand Super Series | Changin kansainvälinen rata | Rd01-R1 | Touring-T | 7 | #6 - Honda CRZ |
Aika-ajotulokset kuljettajalle Ethan Ong.
Näytä kaikki tulokset| Kierrosaika | Kilpatiimi | Kilparata | Kilpa-auton malli | Vuosi / Kilpasarja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00.471 | Changin kansainvälinen rata | #6 - Honda CRZ | 2026 Thailand Super Series | ||
| 02:01.203 | Changin kansainvälinen rata | #6 - Honda CRZ | 2026 Thailand Super Series | ||
| 02:02.986 | Bangsaen Street Circuit | #6 - Honda CRZ | 2026 Thailand Super Series | ||
| 02:04.567 | Bangsaen Street Circuit | #6 - Honda CRZ | 2026 Thailand Super Series |
Kilpatiimit, joita Kilpa-ajaja Ethan Ong. palvelee
Kilpa-ajajan Ethan Ong. ajamat kilpa-autot
Ethan Ong.:n apukuljettajat
-
Kilpailut yhdessä: 2 -
Kilpailut yhdessä: 2