Kilpa-ajaja Ava Dobson
Tällä sivulla näkyvät Ava Dobson:n kilpailuprofiili, uraoverview, viralliset tulokset, palkintokorokesijoitukset ja aiheeseen liittyvät artikkelit 51GT3 Racing -tietokannassa. Tiedot perustuvat virallisiin tapahtumatulosasiakirjoihin ja niihin liittyviin moottoriurheilun tietolähteisiin.
Kuljettajan profiili
- Englannin koko nimi: Ava Dobson
- Kansallisuus: Yhdysvallat
- Ikä: 18
- Syntymäaika: 2008-06-09
- Viimeisin tiimi: HITECH
Jos tämä on kilpailuprofiilisi, voit lunastaa ja vahvistaa sen 51GT3:ssa. Vahvistuksen jälkeen voit hallita profiilisi tietoja ja kuvia sekä lähettää puuttuvia tai virheellisiä kilpailutuloksia ensisijaista tarkistusta ja lisäämistä varten.
Lunasta tämän kilpa-ajajan profiili Luo kilpailuprofiilitarraAva Dobson Kilpailutilastot
Ava Dobson Kilpauran aikajana
-
2026
F1 Academy -sarja 7 Kilpailulähdöt -
2025
F1 Academy -sarja 1 Kilpailulähdöt
Ava Dobson Viimeisimmät kilpailutulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros/Kilpailu | Kategoria | Luokkasij. | Kilpa-ajotiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F1 Academy -sarja | Silverstonen rata | Rd03-ReverseGrid | 7 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Silverstonen rata | Rd03-Feature | 8 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Rata Gilles Villeneuve | Rd02-ReverseGrid | DNF | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Rata Gilles Villeneuve | Rd02-Opening | 17 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Rata Gilles Villeneuve | Rd02-Feature | 17 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Shanghain kansainvälinen rata | Rd01-ReverseGrid | 9 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Shanghain kansainvälinen rata | Rd01-Feature | 10 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2025 | F1 Academy -sarja | Miamin kansainvälinen autodromi | R03-R1 | 13 | #90 Tatuus F4 |
Ava Dobson Viimeisimmät aika-ajotulokset
Näytä kaikki tulokset| Vuosi | Kilpasarja | Kilparata | Krs/Aika-ajo | Kategoria | Kierrosaika | Kilpatiimi | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F1 Academy -sarja | Silverstonen rata | Rd03-Q1 | 02:02.382 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Rata Gilles Villeneuve | Rd02-Q2 | 01:39.734 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Rata Gilles Villeneuve | Rd02-Q1 | 01:39.581 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2026 | F1 Academy -sarja | Shanghain kansainvälinen rata | R1-Q1 | 02:05.007 | #55 Tatuus F4 | |||
| 2025 | F1 Academy -sarja | Miamin kansainvälinen autodromi | R3-Q1 | 02:03.664 | #90 Tatuus F4 |
Ava Dobson Kokemus kilpailusarjoista
| Kilpasarja | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| F1 Academy -sarja | 2025, 2026 | 8 |
Ava Dobson Ratakokemus
| Kilparata | Kokonaiskilpailut | Paras aika-ajokierros | Kilpa-auto | |
|---|---|---|---|---|
| Rata Gilles Villeneuve | 3 | 01:39.581 | #55 - Tatuus F4 | |
| Silverstonen rata | 2 | 02:02.382 | #55 - Tatuus F4 | |
| Shanghain kansainvälinen rata | 2 | 02:05.007 | #55 - Tatuus F4 | |
| Miamin kansainvälinen autodromi | 1 | 02:03.664 | #90 - Tatuus F4 |
Ava Dobson Kokemus kilpatiimeistä
| Kilpa-ajotiimi | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Kilpasarja |
|---|---|---|---|
| HITECH | 2026 | 7 | F1 Academy -sarja |
| Hitech TGR | 2025 | 1 | F1 Academy -sarja |
Ava Dobson Kokemus kilpa-autoista
| Kilpa-auton malli | Kaudet | Kokonaiskilpailut | Palkintopallisijat |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2025, 2026 | 8 |