BOOMGEAR Motorsport
Información del equipo
- Nombre del equipo en inglés: BOOMGEAR Motorsport
- País/Región: Porcelana
Solicitar para Gestionar
Traducido por 51GT3 X-lingual AI.
Resultados de la carrera del equipo BOOMGEAR Motorsport
Año | Serie de carreras | Circuito de Carreras | Ronda | Clase de Corredor | Ranking | Corredores | Modelo de Coche de Carreras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | Circuito Internacional de Zhuhai | R3-R4 | AT | 13 | Toyota GR86 | |
2024 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | Circuito Internacional de Zhuhai | R3-R3 | AT | 14 | Toyota GR86 | |
2024 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | Circuito Internacional de Zhuhai | R3-R2 | AT | 11 | Toyota GR86 | |
2024 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | Circuito Internacional de Zhuhai | R3-R1 | AT | 13 | Toyota GR86 | |
2024 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | Circuito callejero de Pingtan 2.937 | R2-R2 | AT | 6 | Toyota GR86 |
Resultados de clasificación del equipo BOOMGEAR Motorsport
Tiempo de vuelta | Circuito de carreras | Nivel del coche de carreras | Modelo de Coche de Carreras | Racer | Serie de carreras | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
02:13.998 | El Circuito Internacional de Ordos | Por debajo de 2.1L | Toyota GR86 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | 2024 | |
02:17.597 | El Circuito Internacional de Ordos | Por debajo de 2.1L | Toyota GR86 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | 2024 | |
59:59.998 | Circuito callejero de Pingtan 2.937 | Por debajo de 2.1L | Toyota GR86 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | 2024 | |
59:59.999 | Circuito callejero de Pingtan 2.937 | Por debajo de 2.1L | Toyota GR86 | TOYOTA GAZOO Racing China GR86 Cup | 2024 |
Eventos de carreras del equipo BOOMGEAR Motorsport a lo largo de los años
Pilotos del equipo BOOMGEAR Motorsport a lo largo de los años
-
(2024)
Coches de carrera del equipo BOOMGEAR Motorsport a lo largo de los años
Equipos de carreras relacionados
Si nota algún error o falta de información, infórmenos enviando los detalles.
Feedback