Lista de inscritos 2023 GTSC - Desafío GT Sprint Round 4 (Circuito Internacional de Shangai)
| Número de coche | Pilotos de carreras | Equipo de Carreras | Coche de carreras | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Winhere Motorsports | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 666 | HEHEHE Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 77 | Climax Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 5 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 89 | ZZRT | BMW M4 GT3 | GT3 | |
| 16 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 2 | Climax Racing | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | |
| 51 | YC Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 777 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | |
| 233 | HEHEHE Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | |
| 90 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | |
| 48 | D1 Racing Team | BMW M4 GT4 | GT4 | |
| 26 | Hi Racer Racing Team | BMW M4 GT4 | GT4 | |
| 6 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 |
Si nota algún error o falta de información, infórmenos enviando los detalles.
Feedback