2025 Ferrari Challenge Australasia Round 3
-
Ημερομηνία
2 Μαΐου 2025 - 4 Μαΐου 2025
-
Πίστα
Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ
-
Μήκος Πίστας
4.500 km (2.796 miles)
-
Γύρος
Round 3
Επισκόπηση στατιστικών αγώνων
Συνολικές Ομάδες
5
Total Racers
13
Συνολικός αριθμός αυτοκινήτων
13
Συνολικά αποτελέσματα
26
Λίστα συμμετοχών αγώνα
Αριθμός αυτοκινήτου | Οδηγοί αγώνων | Ομάδα Αγώνων | Αγωνιστικό αυτοκίνητο | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|
105 | Ferrari Brisbane | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
111 | Ferrari Brisbane | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
181 | CORNES OSAKA | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
117 | Ferrari Sydney | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
127 | Ferrari Gold Coast | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
170 | Ferrari Sydney | Φεράρι 296 Challenge GT3 | CS | |
7 | Ferrari Sydney | Φεράρι 296 Challenge GT3 | TP | |
23 | Ferrari Richmond | Φεράρι 296 Challenge GT3 | TP | |
22 | Ferrari Sydney | Φεράρι 296 Challenge GT3 | TP | |
1 | Ferrari Sydney | Φεράρι 296 Challenge GT3 | TP | |
222 | CORNES OSAKA | Φεράρι 488 Challenge EVO | TP4 | |
275 | CORNES OSAKA | Φεράρι 488 Challenge EVO | TP4 | |
212 | Ferrari Sydney | Φεράρι 488 Challenge EVO | TP4 |
Βάθρο
Αποτελέσματα Αγώνα
Υποβολή αποτελεσμάτωνΈτος | Πίστα Αγώνων | Γύρος | Κατηγορία | Κατάταξη | Οδηγοί αγώνων / Ομάδα Αγώνων | Αριθμός αυτοκινήτου - Μοντέλο αγωνιστικού αυτοκινήτου |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | R03-R2 | CS | 1 | 117 - Φεράρι 296 Challenge GT3 | |
2025 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | R03-R2 | CS | 2 | 181 - Φεράρι 296 Challenge GT3 | |
2025 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | R03-R2 | CS | 3 | 127 - Φεράρι 296 Challenge GT3 | |
2025 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | R03-R2 | CS | 4 | 105 - Φεράρι 296 Challenge GT3 | |
2025 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | R03-R2 | CS | 5 | 170 - Φεράρι 296 Challenge GT3 |
Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών
Υποβολή αποτελεσμάτωνΧρόνος Γύρου | Οδηγός αγώνων / Ομάδα Αγώνων | Αγωνιστική Πίστα | Μοντέλο Αγωνιστικού Αυτοκινήτου | Επίπεδο Αγωνιστικού Αυτοκινήτου | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
01:29.509 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | Φεράρι 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
01:29.818 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | Φεράρι 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
01:29.940 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | Φεράρι 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
01:30.588 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | Φεράρι 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 | |
01:30.769 | Πάρκο Motorsport του Σίδνεϊ | Φεράρι 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 |
Αν παρατηρήσετε τυχόν σφάλματα ή λείπουσες πληροφορίες, παρακαλούμε ενημερώστε μας υποβάλλοντας τις λεπτομέρειες.
Ανατροφοδότηση