Rennergebnis - Formula 4 Chinese Masters 2025 - R01
Ergebnisübersicht
Diese Seite dokumentiert ein offizielles Rennergebnis der Formula 4 Chinese Masters 2025. Die Veranstaltung fand am 19. Dezember 2025 / 21. Dezember 2025 auf dem Xiamen International Circuit statt. Im R01 erreichte das Fahrzeug mit der Nummer 33 den 7. Gesamtrang und den 7. Platz in der Klasse F4. Der Einsatz wurde von LIN Ying gefahren, vom Team Pointer Racing betrieben und mit einem MYGALE SARL F4 Gen 2 durchgeführt.
Ergebnisdetails
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ergebnis-ID | 29706 |
| Rennserie | Formula 4 Chinese Masters |
| Übergeordnete Rennserie | Cross-Strait (Xiamen) Auto and Motorcycle Super League |
| Jahr | 2025 |
| Startdatum / Enddatum | 19. Dezember 2025 / 21. Dezember 2025 |
| Veranstaltungsname | |
| Runde | R01 |
| Rennstrecke | Xiamen International Circuit |
| Platzierung | 7 |
| Klasse | F4 |
| Platzierung in der Klasse | 7 |
| Rennfahrer | LIN Ying |
| Racing Team | Pointer Racing |
| Startnummer | #33 |
| Rennwagenmodell | MYGALE SARL F4 Gen 2 |
| Rennwagenklasse | Formel |
| Referenzdokumente | Ergebnisse der Formula 4 Chinese Masters 2025 |
| Erstellen / Aktualisieren | 22. Dezember 2025 / 22. Dezember 2025 |
Dieses Ergebnis basiert auf offiziellen Klassifikationsdokumenten des Veranstalters.