Chinavich Romyanon
Fahrerprofil
- Vollständiger englischer Name: Chinavich Romyanon
- Staatsangehörigkeit: Thailand
- Kürzlich Team: PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom secret koh kood by Rongpo Power Unit
Wenn Sie dieser Fahrer selbst sind, können Sie sich bei 51GT3 bewerben. Nach dem Beitritt können Sie Ihr Fahrerprofil, Fotos usw. aktualisieren und wir werden Ihre Rennergebnisse bevorzugt aufnehmen.
Beitritt beantragenÜbersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Leistungsübersicht Rennfahrer Chinavich Romyanon
Leistungstrends von Rennfahrer Chinavich Romyanon im Laufe der Jahre
Die obigen Leistungsdaten basieren auf aktuellen Renndaten aus verschiedenen Serien, Teams und Fahrern, die von 51GT3 gesammelt wurden. Wenn Sie weitere Renndaten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Klicken Sie hier, um uns zu kontaktieren und Daten einzureichen
Fahrer Chinavich Romyanon Podiumsplatzierungen
Alle Daten anzeigen (5)Rennergebnisse für Rennfahrer Chinavich Romyanon
Ergebnisse einreichenJahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Klasse | Rangliste | Racing Team | Startnummer - Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | R02-R5 | ECO C+ | 2 | 98 - Honda Brio Amaze | |
2025 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | R02-R4 | ECO C+ | 1 | 98 - Honda Brio Amaze | |
2025 | Thailand Super Series | Chang International Circuit | R01-R3 | ECO C+ | 5 | 98 - Honda Brio Amaze | |
2025 | Thailand Super Series | Chang International Circuit | R01-R2 | ECO C+ | 1 | 98 - Honda Brio Amaze | |
2025 | Thailand Super Series | Chang International Circuit | R01-R1 | ECO C+ | 2 | 98 - Honda Brio Amaze |
Qualifikationsergebnisse für Rennfahrer Chinavich Romyanon
Ergebnisse einreichenRundenzeit | Renn-Team | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr / Rennserie |
---|---|---|---|---|---|
02:11.063 | Chang International Circuit | Honda Brio Amaze | Unter 2,1 Liter | 2023 Thailand Super Series | |
02:12.628 | Chang International Circuit | Honda Brio Amaze | Unter 2,1 Liter | 2023 Thailand Super Series | |
02:12.670 | Chang International Circuit | Honda Brio Amaze | Unter 2,1 Liter | 2022 Thailand Super Series | |
02:12.854 | Chang International Circuit | Honda Brio | Unter 2,1 Liter | 2020 Thailand Super Series | |
59:59.999 | Chang International Circuit | Honda Brio | Unter 2,1 Liter | 2020 Thailand Super Series |
Von Rennfahrer Chinavich Romyanon unterstützte Rennteams
Rennfahrer Chinavich Romyanon gefahrene Rennwagen
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung