2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16
-
Datum
25. Oktober 2024 - 27. Oktober 2024
-
Rennstrecke
Shanghai International Circuit
-
Streckenlänge
5.451 km (3.387 miles)
-
Runde
Rounds 14, 15 & 16
-
Veranstaltungsname
Porsche Sports Cup China
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Rennstatistiken
Gesamtanzahl Teams
18
Gesamtanzahl Fahrer
29
Gesamtzahl der Fahrzeugeinsätze
29
Gesamtergebnisse
87
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Teilnehmerliste
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Podiumsplatzierungen
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Rennergebnisse
Ergebnisse einreichenJahr | Rennstrecke | Runde | Klasse | Rangliste | Rennfahrer / Racing Team | Startnummer - Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Shanghai International Circuit | R16 | Am | 1 | 91 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Shanghai International Circuit | R16 | Am | 2 | 22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Shanghai International Circuit | R16 | Am | 3 | 76 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Shanghai International Circuit | R16 | Am | 4 | 88 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Shanghai International Circuit | R16 | Am | 5 | 777 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Qualifying-Ergebnisse
Ergebnisse einreichenRundenzeit | Rennfahrer / Renn-Team | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
02:12.920 | Shanghai International Circuit | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:13.051 | Shanghai International Circuit | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:13.192 | Shanghai International Circuit | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:13.673 | Shanghai International Circuit | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 | |
02:13.787 | Shanghai International Circuit | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 |
2024 PCCA - Porsche Carrera Cup Asia Rounds 14, 15 & 16 Ergebnisdateien
Derzeit sind keine Daten verfügbar. Falls Sie relevante Daten haben, können Sie diese gerne einreichen.
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung