Qualifying-Ergebnis - MTCS Roadsport Challenge 2026 - Test
Qualifying-Ergebnisübersicht
Diese Seite dokumentiert ein offizielles Qualifying-Ergebnis der MTCS Roadsport Challenge 2026. Die Session fand am 3. April 2026 - 5. April 2026 auf dem Zhuzhou International Circuit statt. Im Test sicherte sich das Fahrzeug mit der Nummer 3 den 9. Gesamtrang und den 9. Platz in der Klasse B mit einer schnellsten Rundenzeit von 01:57.218. Der Einsatz wurde von Chang Ka Hin gefahren, vom Team Flexible Speed betrieben und mit einem Toyota GR86 durchgeführt.
Qualifying-Ergebnisdetails
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ergebnis-ID | 24374 |
| Rennserie | MTCS Roadsport Challenge |
| Übergeordnete Rennserie | Central South Racing Festival |
| Jahr | 2026 |
| Startdatum / Enddatum | 3. April 2026 - 5. April 2026 |
| Veranstaltungsname | |
| Runde | Test |
| Rennstrecke | Zhuzhou International Circuit |
| Platzierung | 9 |
| Beste Rundenzeit | 01:57.218 |
| Klasse | B |
| Platzierung in der Klasse | 9 |
| Rennfahrer | Chang Ka Hin |
| Racing Team | Flexible Speed |
| Startnummer | #3 |
| Rennwagenmodell | Toyota GR86 |
| Rennwagenklasse | Unter 2,1 Liter |
| Referenzdokumente | Ergebnisse der 1. Runde der Macau Roadsport Challenge 2026 |
| Erstellen / Aktualisieren | 8. April 2026 / 12. Mai 2026 |
Dieses Ergebnis basiert auf offiziellen Klassifikationsdokumenten des Veranstalters.