Evans GP
Denne side viser teamprofil, racingoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for Evans GP i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Holdinformation
- Engelsk holdnavn: Evans GP
- Land/Region: Australien
Hvis dette er dit racingteam, kan du gøre krav på og verificere teamprofilen på 51GT3. Når den er verificeret, kan du administrere teamets profiloplysninger og billeder samt indsende manglende eller forkerte løbsresultater til prioriteret gennemgang og tilføjelse.
Gør krav på dette racingteams profil Opret mærkat til racingprofilEvans GP Racingstatistik
Team Evans GP Podiepladser
Se alle data (31)Evans GP Tidslinje for racingkarrieren
-
2026
UAE4 Series 36 Løbsstarter 🥈 P2 × 1 -
2025
F4 Sydøstasiens mesterskab 51 Løbsstarter 🏆 P1 × 13 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 9 Formula Regional Middle East Championship 40 Løbsstarter F4 Mellemøstmesterskab 12 Løbsstarter FIA Formula Regional World Cup 4 Løbsstarter -
2024
Macau Grand Prix 3 Løbsstarter
Evans GP Seneste løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde/Løb | Kategori | Kl.pos. | Racerkørere | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R3 | F4 | 15 | #22 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R3 | F4 | DNF | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R3 | R | 8 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R2 | F4 | 11 | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R2 | F4 | 16 | #22 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R2 | R | 12 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R1 | F4 | 14 | #22 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R1 | F4 | DSQ | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R04-R1 | R | 16 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Dubai Autodrome-Grand Prix Race | R03-R3 | F4 | 10 | #14 Tatuus F4 |
Evans GP Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Rd/Kval. | Kategori | Omgængstid | Racerkører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q2 | F4 | 01:56.794 | #22 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q2 | R | 01:56.141 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q2 | F4 | 01:56.023 | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q1 | R | 01:57.331 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q1 | F4 | 01:57.068 | #22 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Lusail International Circuit | R4-Q1 | F4 | 01:56.300 | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Dubai Autodrome-Grand Prix Race | R3-Q2 | F4 | 02:02.283 | #88 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Dubai Autodrome-Grand Prix Race | R3-Q2 | R | 02:02.256 | #68 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Dubai Autodrome-Grand Prix Race | R3-Q2 | F4 | 02:02.022 | #14 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | Dubai Autodrome-Grand Prix Race | R3-Q1 | R | 02:03.021 | #68 Tatuus F4 |
Evans GP Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| F4 Sydøstasiens mesterskab | 2025 | 51 | 🏆 P1 × 13 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 9 |
| Formula Regional Middle East Championship | 2025 | 40 | |
| UAE4 Series | 2026 | 36 | 🥈 P2 × 1 |
| F4 Mellemøstmesterskab | 2025 | 12 | |
| FIA Formula Regional World Cup | 2025 | 4 | |
| Macau Grand Prix | 2024 | 3 |
Evans GP Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Yas Marina Circuit | 52 | 01:42.237 | #88 - Tatuus F3 | |
| Sepang International Circuit | 36 | 02:08.232 | #12 - Tatuus F4 | |
| Lusail International Circuit | 18 | 01:49.758 | #8 - Tatuus F3 | |
| Chang International Circuit | 9 | 01:38.643 | #12 - Tatuus F4 | |
| Dubai Autodrome-Grand Prix Race | 9 | 02:02.022 | #14 - Tatuus F4 | |
| Dubai Autodrome-internationalt kursus | 9 | 01:54.574 | #5 - Tatuus F3 | |
| Macau Guia Circuit | 7 | 02:17.297 | #10 - Unknown | |
| Bangsaen Street Circuit | 6 | 01:38.435 | #12 - Tatuus F4 |