CORNES OSAKA
Denne side viser teamprofil, racingoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for CORNES OSAKA i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Holdinformation
- Engelsk holdnavn: CORNES OSAKA
- Land/Region: Japan
Hvis dette er dit racingteam, kan du gøre krav på og verificere teamprofilen på 51GT3. Når den er verificeret, kan du administrere teamets profiloplysninger og billeder samt indsende manglende eller forkerte løbsresultater til prioriteret gennemgang og tilføjelse.
Gør krav på denne racingprofil Opret mærkat til racingprofilPræstationsoversigt for teamet CORNES OSAKA
Team CORNES OSAKA Podiepladser
Se alle data (109)CORNES OSAKA Tidslinje for racingkarrieren
| Sæsoner | Racerserie | Løbsstarter | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
2026 |
Ferrari Challenge Japan | 37 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 7 / 🥉 P3 × 5 |
| Ferrari Challenge Australasia | 4 | 🥈 P2 × 1 | |
2025 |
Ferrari Challenge Japan | 59 | 🏆 P1 × 11 / 🥈 P2 × 13 / 🥉 P3 × 10 |
| Ferrari Challenge Australasia | 10 | 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 5 | |
| Ferrari Challenge Europe | 6 | 🥉 P3 × 1 | |
2024 |
Ferrari Challenge Japan | 62 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 9 / 🥉 P3 × 14 |
2023 |
Ferrari Challenge Japan | 47 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 6 / 🥉 P3 × 8 |
CORNES OSAKA Seneste løbsresultater
Se alle resultaterCORNES OSAKA Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racerkører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:04.805 | #170 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:01.374 | #15 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:00.167 | #77 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:04.027 | #170 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:01.307 | #15 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka kredsløb | 02:00.304 | #77 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Fuji International Speedway Circuit | 01:52.663 | #170 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Fuji International Speedway Circuit | 01:51.823 | #15 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Fuji International Speedway Circuit | 01:51.637 | #51 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Fuji International Speedway Circuit | 01:50.797 | #77 - Ferrari 296 Challenge |
CORNES OSAKA Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Japan | 2023, 2024, 2025, 2026 | 205 | 🏆 P1 × 26 / 🥈 P2 × 35 / 🥉 P3 × 37 |
| Ferrari Challenge Australasia | 2025, 2026 | 14 | 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 5 |
| Ferrari Challenge Europe | 2025 | 6 | 🥉 P3 × 1 |
CORNES OSAKA Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway Circuit | 70 | 01:39.564 | #51 - Ferrari 296 Challenge | |
| Suzuka kredsløb | 68 | 02:00.167 | #77 - Ferrari 296 Challenge | |
| Okayama International Circuit | 28 | 01:29.607 | #77 - Ferrari 296 Challenge | |
| Sportsland Messenger | 18 | 01:24.972 | #51 - Ferrari 488 Challenge EVO | |
| Autopolis kredsløb | 13 | 01:49.962 | #181 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mobility Resort Motegi | 8 | 01:50.011 | #51 - Ferrari 296 Challenge | |
| Sydney Motorsport Park | 8 | 01:31.138 | #181 - Ferrari 296 GT3 | |
| Monza National Racetrack | 2 | 01:46.793 | #110 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mugello Circuit | 2 | 02:14.637 | #114 - Ferrari 296 Challenge | |
| Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 | 01:35.626 | #193 - Ferrari 296 Challenge | |
| The Bend Motorsport Park - International Circuit | 2 | 01:52.955 | #193 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 01:44.909 | #110 - Ferrari 296 Challenge | |
| Bend Motorsport Park | 2 | 01:56.862 | #275 - Ferrari 488 Challenge EVO |
CORNES OSAKA Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari 488 Challenge EVO | 2023, 2024, 2025 | 117 | 🏆 P1 × 9 / 🥈 P2 × 17 / 🥉 P3 × 27 |
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 106 | 🏆 P1 × 17 / 🥈 P2 × 21 / 🥉 P3 × 16 |
| Ferrari 296 GT3 | 2025 | 2 | 🥈 P2 × 2 |
CORNES OSAKA Kørere
| Racerkører | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| COLD MAX | 2024, 2025, 2026 | 29 | Ferrari Challenge Japan |
| Masaru YONEDA | 2023, 2024, 2025 | 29 | Ferrari Challenge Japan , Ferrari Challenge Europe |
| Kanji YAGURA | 2023, 2024, 2025 | 27 | Ferrari Challenge Japan |
| Norikazu SHIBATA | 2024, 2025 | 25 | Ferrari Challenge Japan , Ferrari Challenge Europe , Ferrari Challenge Australasia |
| Tetsuo MATSUMOTO | 2024, 2025, 2026 | 20 | Ferrari Challenge Japan |
| YAMATATSU | 2025, 2026 | 16 | Ferrari Challenge Japan |
| BABY KEI | 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 | Ferrari Challenge Australasia , Ferrari Challenge Japan |
| ATSUSHI IRITANI | 2023, 2024 | 12 | Ferrari Challenge Japan |
| Hiroyuki KATAYAMA | 2024, 2025 | 12 | Ferrari Challenge Japan , Ferrari Challenge Australasia |
| KOTANI MOTOHIRO | 2023, 2024 | 11 | Ferrari Challenge Japan |
| Kazuyuki YAMAGUCHI | 2023, 2024 | 10 | Ferrari Challenge Japan |
| Kid | 2026 | 8 | Ferrari Challenge Japan |
| FUKUDA KENICHI | 2023, 2024 | 7 | Ferrari Challenge Japan |
| Kazutaka Miura | 2023, 2024 | 3 | Ferrari Challenge Japan |
| Masahiro OTSUKA | 2025 | 1 | Ferrari Challenge Japan |