Racerkører Lowen Stephens
Denne side viser racingprofil, karriereoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for Lowen Stephens i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Kørerprofil
- Engelsk Fulde Navn: Lowen Stephens
- Nationalitet: Storbritannien
- Seneste hold: RJ Motorsport
Hvis dette er din racingprofil, kan du gøre krav på og verificere den på 51GT3. Når den er verificeret, kan du administrere dine profiloplysninger og billeder samt indsende manglende eller forkerte løbsresultater til prioriteret gennemgang og tilføjelse.
Gør krav på denne racingprofil Opret mærkat til racingprofilLowen Stephens Racingstatistik
Lowen Stephens Podieplaceringer i løb
Se alle data (4)Lowen Stephens Tidslinje for racingkarrieren
| Sæsoner | Racerserie | Løbsstarter | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
2026 |
Radical Cup Europe | 9 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Radical Cup UK | 2 |
Lowen Stephens Seneste løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde/Løb | Kategori | Kl.pos. | Raceteam | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radical Cup Europe | Nürburgring Grand Prix-banen | Rd04-R2 | SR3 | 3 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Nürburgring Grand Prix-banen | Rd04-R1 | SR3 | DNC | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Paul Ricard Circuit | Rd03-R2 | SR3 | 8 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Paul Ricard Circuit | Rd03-R1 | SR3 | 2 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Paul Ricard Circuit | Rd03-R1 | SR3 | 2 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Spa-Francorchamps Circuit | Rd02-R2 | SR3 | 3 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Spa-Francorchamps Circuit | Rd02-R1 | SR3 | 9 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Mugello Circuit | Rd01-R2 | 6 | #64 - Radical SR3 XXR | |||
| 2026 | Radical Cup UK | Mærker Hatch Circuit | Rd01-R2 | SR3 | DSQ | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Mugello Circuit | Rd01-R1 | DSQ | #64 - Radical SR3 XXR |
Lowen Stephens Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racing Team i dansk er Racerhold. | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radical Cup Europe | Nürburgring Grand Prix-banen | 01:59.713 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Nürburgring Grand Prix-banen | 02:00.491 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | Mærker Hatch Circuit | 01:31.451 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Paul Ricard Circuit | 02:08.653 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Paul Ricard Circuit | 02:09.061 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Spa-Francorchamps Circuit | 02:25.599 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Spa-Francorchamps Circuit | 02:26.210 | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Mugello Circuit | N/A | #64 - Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | Mugello Circuit | N/A | #64 - Radical SR3 XXR |
Lowen Stephens Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Radical Cup Europe | 2026 | 9 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Radical Cup UK | 2026 | 2 |
Lowen Stephens Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard Circuit | 3 | 02:08.653 | #64 - Radical SR3 XXR | |
| Spa-Francorchamps Circuit | 2 | 02:25.599 | #64 - Radical SR3 XXR | |
| Mærker Hatch Circuit | 2 | 01:31.451 | #64 - Radical SR3 XXR | |
| Mugello Circuit | 2 | 59:59.999 | #64 - Radical SR3 XXR | |
| Nürburgring Grand Prix-banen | 2 | 01:59.713 | #64 - Radical SR3 XXR |
Lowen Stephens Erfaring med racingteams
| Raceteam | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| RJ Motorsport | 2026 | 11 | Radical Cup Europe , Radical Cup UK |
Lowen Stephens Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Radical SR3 XXR | 2026 | 11 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |