Racerkører BORIS GIDEON
Denne side viser racingprofil, karriereoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for BORIS GIDEON i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Kørerprofil
- Engelsk Fulde Navn: BORIS GIDEON
- Nationalitet: Tyskland
- Alder: 15
- Fødselsdato: 2010-10-15
- Seneste hold: Riller & Schnauk
Hvis dette er din racingprofil, kan du gøre krav på og verificere den på 51GT3. Når den er verificeret, kan du administrere dine profiloplysninger og billeder samt indsende manglende eller forkerte løbsresultater til prioriteret gennemgang og tilføjelse.
Gør krav på denne racingprofil Opret mærkat til racingprofilBORIS GIDEON Racingstatistik
BORIS GIDEON Podieplaceringer i løb
Se alle data (7)-
2025 Ferrari Challenge Europe
Rd06-R1 · S-AM · P1 -
-
-
-
-
-
BORIS GIDEON Tidslinje for racingkarrieren
| Sæsoner | Racerserie | Løbsstarter | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
2026 |
Ferrari Challenge Europe | 7 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
2025 |
Ferrari Challenge Europe | 14 | 🏆 P1 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
BORIS GIDEON Seneste løbsresultater
Se alle resultaterBORIS GIDEON Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racing Team i dansk er Racerhold. | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello Circuit | 01:51.242 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello Circuit | 01:51.378 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard Circuit | 02:06.836 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard Circuit | 02:20.629 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24 timers Circuit de la Sarthe | 04:02.732 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | 01:30.524 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | 01:30.470 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello Circuit | 02:16.576 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Spa-Francorchamps Circuit | 02:21.268 | #103 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Spa-Francorchamps Circuit | 02:22.370 | #103 - Ferrari 296 Challenge |
BORIS GIDEON Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Europe | 2025, 2026 | 21 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
BORIS GIDEON Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Mugello Circuit | 4 | 01:51.242 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Hockenheimring | 2 | 01:39.961 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Red Bull Ring | 2 | 01:30.470 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Spa-Francorchamps Circuit | 2 | 02:21.268 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Ricardo Tormo Circuit | 2 | 01:34.202 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Monza National Racetrack | 2 | 01:45.762 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 01:44.679 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Misano World Circuit | 2 | 01:35.375 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Paul Ricard Circuit | 2 | 02:06.836 | #103 - Ferrari 296 Challenge | |
| Le Mans 24 timers Circuit de la Sarthe | 1 | 04:02.732 | #103 - Ferrari 296 Challenge |
BORIS GIDEON Erfaring med racingteams
| Raceteam | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| Ulrich Car Dealership | 2025 | 14 | Ferrari Challenge Europe |
| Riller & Schnauk | 2026 | 7 | Ferrari Challenge Europe |
BORIS GIDEON Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 21 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |