Racerkører Nicki Thiim
Denne side viser racingprofil, karriereoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for Nicki Thiim i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Kørerprofil
- Engelsk Fulde Navn: Nicki Thiim
- Nationalitet: Danmark
- Seneste hold: Comtoyou Racing
Hvis du selv er denne kører, kan du ansøge om at blive medlem af 51GT3. Efter tilmelding kan du opdatere din profil, billeder osv., og vi vil prioritere at inkludere dine løbsresultater.
Ansøg om at deltage Opret mærkat til racingprofilNicki Thiim Racingstatistik
Nicki Thiim Racingpræstationer efter sæson
Nicki Thiim Podieplaceringer i løb
Se alle data (5)-
-
-
-
-
2025 GT World Challenge Europe Endurance Cup
R02 · Pro Cup · P3
Nicki Thiim Seneste løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde/Løb | Kategori | Kl.pos. | Raceteam | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Europe | Nevers Magny-Cours Circuit | Rd06-R2 | Pro | 11 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Nevers Magny-Cours Circuit | Rd06-R1 | Pro | 3 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Misano World Circuit | Rd05-R2 | Pro | NC | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Misano World Circuit | Rd05-R1 | Pro | 10 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Spa-Francorchamps Circuit | Rd04-R | Pro Cup | NC | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Nicki Thiim Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racing Team i dansk er Racerhold. | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Europe | Misano World Circuit | 01:32.085 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Misano World Circuit | 01:33.525 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Nevers Magny-Cours Circuit | 01:36.154 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Nevers Magny-Cours Circuit | N/A | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Spa-Francorchamps Circuit | 02:17.293 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Nicki Thiim Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| GT World Challenge Europe | 2026 | 9 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 2025 | 5 | 🥉 P3 × 1 |
| GT vinterserie | 2024 | 2 | 🥈 P2 × 2 |
| Nürburgring Langstrecken-Serie | 2025 | 1 |
Nicki Thiim Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | |||
| Misano World Circuit | 2 | 01:32.085 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | |
| Monza National Racetrack | 2 | 01:45.762 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | |
| Mærker Hatch Circuit | 2 | 01:23.521 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | |
| Nevers Magny-Cours Circuit | 2 | 01:36.154 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | |
| Nürburgring Grand Prix-banen | 1 | |||
| Nürburgring Nordschleife + Grand Prix Circuit (NLS Layout) | 1 | |||
| Paul Ricard Circuit | 2 | 01:53.294 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | |
| Ricardo Tormo Circuit | 2 | 01:30.552 | #94 - Lamborghini Huracán GT3 EVO II | |
| Spa-Francorchamps Circuit | 2 | 02:17.134 | #7 - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Nicki Thiim Erfaring med racingteams
| Raceteam | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| Comtoyou Racing | 2025, 2026 | 14 | GT World Challenge Europe, GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| SSR Performance | 2024 | 2 | GT vinterserie |
| Walkenhorst Motorsport | 2025 | 1 | Nürburgring Langstrecken-Serie |
Nicki Thiim Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2025, 2026 | 15 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| Lamborghini Huracán GT3 EVO II | 2024 | 2 | 🥈 P2 × 2 |
Nicki Thiim Medkørere
| Medkører | Sæsoner | Løb sammen | Racerserie |
|---|---|---|---|
| Mattia Drudi | 2025, 2026 | 10 | GT World Challenge Europe, GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| Marco Sorensen | 2025, 2026 | 9 | GT World Challenge Europe, GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| Kobe Pauwels | 2026 | 4 | GT World Challenge Europe |
| David Pittard | 2025 | 1 | Nürburgring Langstrecken-Serie |