Racerkører Nathan Schaap
Denne side viser racingprofil, karriereoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for Nathan Schaap i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Kørerprofil
- Engelsk Fulde Navn: Nathan Schaap
- Nationalitet: Holland
- Seneste hold: Ombra Racing
Hvis du selv er denne kører, kan du ansøge om at blive medlem af 51GT3. Efter tilmelding kan du opdatere din profil, billeder osv., og vi vil prioritere at inkludere dine løbsresultater.
Ansøg om at deltage Opret mærkat til racingprofilNathan Schaap Racingstatistik
Nathan Schaap Racingpræstationer efter sæson
Nathan Schaap Podieplaceringer i løb
Se alle data (1)Nathan Schaap Seneste løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde/Løb | Kategori | Kl.pos. | Raceteam | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Vallelunga Circuit | Rd04-R2 | 6 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Vallelunga Circuit | Rd04-R1 | NC | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Monza National Racetrack | Rd03-R2 | 10 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Monza National Racetrack | Rd03-R1 | 7 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Misano World Circuit | Rd02-R2 | 4 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup |
Nathan Schaap Seneste kvalifikationsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Løbsbane | Omgængstid | Racing Team i dansk er Racerhold. | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Vallelunga Circuit | 01:34.237 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Monza National Racetrack | 01:49.175 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Misano World Circuit | 01:35.033 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Italien | Enzo og Dino Ferrari Racetrack (Imola Circuit) | 01:43.375 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2025 | Porsche Supercup | Monza National Racetrack | 01:49.204 | #28 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Nathan Schaap Erfaring fra racerserier
| Racerserie | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Tyskland | 2024 | 14 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche Carrera Cup Italien | 2026 | 8 | |
| Porsche Supercup | 2025 | 3 | |
| Porsche Sprint Challenge Sydeuropa | 2025 | 2 |
Nathan Schaap Banerfaring
| Løbsbane | Total løb | Bedste kvalifikationsomgang | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Enzo og Dino Ferrari Racetrack (Imola Circuit) | 4 | 01:43.375 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Circuit Zandvoort | 3 | 01:36.946 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Monza National Racetrack | 3 | 01:49.175 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Red Bull Ring | 2 | 01:32.766 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Vallelunga Circuit | 2 | 01:34.237 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Motorsport Arena Oschersleben | 2 | 01:26.338 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Ricardo Tormo Circuit | 2 | 01:34.261 | #333 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Sachsenring | 2 | 01:22.501 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Hungaroring | 2 | 01:47.475 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Nürburgring Grand Prix-banen | 2 | 01:28.531 | #3 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Misano World Circuit | 2 | 01:35.033 | #33 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 01:45.129 | #28 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Nathan Schaap Erfaring med racingteams
| Raceteam | Sæsoner | Total løb | Racerserie |
|---|---|---|---|
| Allied Racing | 2024 | 14 | Porsche Carrera Cup Tyskland |
| Ombra Racing | 2026 | 8 | Porsche Carrera Cup Italien |
| Target SRL | 2025 | 3 | Porsche Supercup |
| Target Competition | 2025 | 2 | Porsche Sprint Challenge Sydeuropa |
Nathan Schaap Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodel | Sæsoner | Total løb | Podieplaceringer |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 19 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche 911 GT3 Cup | 2026 | 8 |