Racerkører Daan Arrow
Kørerprofil
- Engelsk Fulde Navn: Daan Arrow
- Nationalitet: Holland
- Seneste hold: Winward Racing
Hvis du selv er denne kører, kan du ansøge om at blive medlem af 51GT3. Efter tilmelding kan du opdatere din profil, billeder osv., og vi vil prioritere at inkludere dine løbsresultater.
Ansøg om at deltageOversat af 51GT3 X-lingual AI.
Præstationsoversigt for racerkører Daan Arrow
Præstationstendenser for racerkører Daan Arrow gennem årene
Ovenstående ydelsesdata er samlet af 51GT3 baseret på officielt offentliggjorte løbsresultater fra godkendte begivenheder registreret i 51GT3-databasen.
Klik her for at kontakte os for at indsende data
Fører Daan Arrow podieplaceringer
Se alle data (10)Løbsresultater for racerkører Daan Arrow
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde | Klasse | Rangliste | Raceteam | Bilnummer - Racerbilmodel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24H Series Middle East | Yas Marina Circuit | R01 | GT3 | 27 | #16 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
| 2025 | GT World Challenge Asia | Okayama International Circuit | R10 | Sil-Am | NC | #33 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| 2025 | GT World Challenge Asia | Okayama International Circuit | R09 | Sil-Am | 3 | #33 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| 2025 | GT World Challenge Asia | Fuji International Speedway Circuit | R08 | Sil-Am | 4 | #33 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| 2025 | GT World Challenge Asia | Fuji International Speedway Circuit | R07 | Sil-Am | 5 | #33 - Porsche 992.1 GT3 R |
Kvalifikationsresultater for racerkører Daan Arrow
Se alle resultater| Omgængstid | Racing Team i dansk er Racerhold. | Løbsbane | Racerbilmodel | Racerbilniveau | År / Racerserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:28.048 | Okayama International Circuit | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 GT World Challenge Asia | |
| 01:29.612 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 GT World Challenge Asia | |
| 01:29.929 | Okayama International Circuit | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 GT World Challenge Asia | |
| 01:32.226 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 GT World Challenge Asia | |
| 01:34.795 | Chang International Circuit | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 GT World Challenge Asia |
Racing hold betjent af kører Daan Arrow
Racerkører Daan Arrow Kørte Racerbiler
Daan Arrows co-drivere
-
Løb sammen: 8 -
Løb sammen: 6 -
Løb sammen: 4 -
Løb sammen: 3 -
Løb sammen: 3 -
Løb sammen: 3 -
Løb sammen: 2 -
Løb sammen: 2 -
Løb sammen: 1 -
Løb sammen: 1 -
Løb sammen: 1 -
Løb sammen: 1
Hvis du bemærker fejl eller manglende information, bedes du informere os ved at indsende detaljerne.
Feedback