TT Motorsports Donut Racing
Tato stránka zobrazuje profil týmu, přehled závodní činnosti, oficiální výsledky, pódiová umístění a související články týmu TT Motorsports Donut Racing v databázi Racing 51GT3. Záznamy vycházejí z oficiálních dokumentů s výsledky akcí a souvisejících zdrojů motorsportových dat.
Informace o týmu
- Název týmu v angličtině: TT Motorsports Donut Racing
- Země/Region: Spojené státy
Pokud je toto váš závodní tým, můžete si profil týmu na 51GT3 nárokovat a ověřit. Po ověření můžete spravovat informace a fotografie v profilu týmu a odesílat chybějící nebo nesprávné výsledky závodů k přednostní kontrole a doplnění.
Nárokovat tento profil závodního týmu Vytvořit nálepku závodního profiluTT Motorsports Donut Racing Závodní statistiky
TT Motorsports Donut Racing Časová osa závodní kariéry
-
2024
Thailand Super Series 9 Starty závodů
TT Motorsports Donut Racing Nedávné výsledky závodů
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo/Závod | Kategorie | Poz. tř. | Závodní jezdci | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R08 | Pickup A | 8 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R08 | Pickup B | DNF | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R07 | Pickup A | 7 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R07 | Pickup B | 11 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | R02-R4 | Pickup A | 10 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | R02-R3 | Pickup B | 12 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R01-R2 | Pickup A | 9 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R01-R2 | Pickup B | 10 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R01-R1 | Pickup A | 10 | #14 Mitsubishi Triton |
TT Motorsports Donut Racing Nedávné výsledky kvalifikace
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Čas na kolo | Závodní jezdec | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | 02:07.848 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | 02:02.188 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | 02:09.301 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Bangsaen Street Circuit | 02:03.962 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | 02:04.477 | #14 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | 02:03.945 | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | N/A | #46 Mitsubishi Triton | ||
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | 02:03.483 | #14 Mitsubishi Triton |
TT Motorsports Donut Racing Zkušenosti v závodních sériích
| Závodní série | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Thailand Super Series | 2024 | 9 |
TT Motorsports Donut Racing Zkušenosti na okruzích
| Závodní okruh | Celkem závodů | Nejlepší kvalifikační kolo | Závodní vůz | |
|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní okruh Chang | 7 | 02:02.188 | #14 - Mitsubishi Triton | |
| Bangsaen Street Circuit | 2 | 02:03.962 | #14 - Mitsubishi Triton |
TT Motorsports Donut Racing Zkušenosti se závodními vozy
| Model závodního auta | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Triton | 2024 | 9 |
TT Motorsports Donut Racing Jezdci
| Automobilový závodník | Sezóny | Celkem závodů | Závodní série |
|---|---|---|---|
| Chayapon Yotha | 2024 | 5 | Thailand Super Series |
| Nuthaporn Namjuck | 2024 | 4 | Thailand Super Series |