FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
Informace o týmu
- Název týmu v angličtině: FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
- Země/Region: Německo
Pokud jste vedoucím tohoto týmu, můžete požádat o vstup do 51GT3. Po vstupu můžete aktualizovat profil týmu, fotografie atd. a my dáme přednost zařazení výsledků vašeho týmu.
Přihlásit se k připojeníPřeloženo 51GT3 X-lingual AI.
Souhrn výkonu týmu FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
Výše uvedená výkonnostní data byla sestavena společností 51GT3 na základě oficiálně zveřejněných výsledků závodů ze schválených událostí zaznamenaných v databázi 51GT3.
Klikněte zde pro kontaktování nás k odeslání dat.
Týmová pódia FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
Zobrazit všechna data (9)Výsledky závodu týmu FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo | Třída | Hodnocení | Závodní jezdci | Číslo vozu - Model závodního auta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R10 | GTM Pro | 5 | #8 - Ford Marc Mustang Car 5.2L | |
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R09 | GTM Pro | DNF | #8 - Ford Marc Mustang Car 5.2L | |
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R08 | GTC | DNF | #88 - Ford Mustang TA2 | |
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh v Sepangu | R08 | GTM Pro-Am | 3 | #8 - Ford Marc Mustang Car 5.2L | |
| 2024 | Thailand Super Series | Mezinárodní okruh Chang | R07 | GTC | 4 | #88 - Ford Mustang TA2 |
Kvalifikační výsledky týmu FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING
Zobrazit všechny výsledky| Čas na kolo | Závodní jezdec | Závodní okruh | Model závodního vozu | Úroveň závodního vozu | Rok / Závodní série |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:37.725 | Mezinárodní okruh Chang | Ford Marc Mustang Car 5.2L | GTC | 2024 Thailand Super Series | |
| 01:40.526 | Mezinárodní okruh Chang | Ford Marc Mustang Car 5.2L | GTC | 2024 Thailand Super Series | |
| 01:42.979 | Mezinárodní okruh Chang | Ford Mustang GT4 | GT4 | 2023 Thailand Super Series | |
| 01:43.982 | Mezinárodní okruh Chang | Ford Mustang GT4 | GT4 | 2023 Thailand Super Series | |
| 01:44.552 | Mezinárodní okruh Chang | Ford Mustang GT4 | GT4 | 2023 Thailand Super Series |
Jezdci týmu FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING v průběhu let
-
(2024, 2023) -
(2024) -
(2024) -
(2024) -
(2024) -
(2023)
Týmové závodní vozy FORD-CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING v průběhu let
Související závodní týmy
Pokud si všimnete jakýchkoli chyb nebo chybějících informací, informujte nás prosím odesláním podrobností.
Zpětná vazba