ANEST IWATA Racing
Tato stránka zobrazuje profil týmu, přehled závodní činnosti, oficiální výsledky, pódiová umístění a související články týmu ANEST IWATA Racing v databázi Racing 51GT3. Záznamy vycházejí z oficiálních dokumentů s výsledky akcí a souvisejících zdrojů motorsportových dat.
Informace o týmu
- Název týmu v angličtině: ANEST IWATA Racing
Pokud je toto váš závodní tým, můžete si profil týmu na 51GT3 nárokovat a ověřit. Po ověření můžete spravovat informace a fotografie v profilu týmu a odesílat chybějící nebo nesprávné výsledky závodů k přednostní kontrole a doplnění.
Nárokovat tento profil závodního týmu Vytvořit nálepku závodního profiluANEST IWATA Racing Závodní statistiky
ANEST IWATA Racing Časová osa závodní kariéry
-
2026
Řada Super GT 4 Starty závodů -
2025
Řada Super GT 4 Starty závodů
ANEST IWATA Racing Nedávné výsledky závodů
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo/Závod | Kategorie | Poz. tř. | Závodní jezdci | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Řada Super GT | Okruh Suzuka | Rd05-R1 | GT300 | 23 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-R1 | GT300 | 29 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-R1 | GT300 | 26 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Mezinárodní okruh Okayama | Rd01-R1 | GT300 | 21 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Mobility Resort Motegi | R08-R1 | GT300 | 20 | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Okruh Autopolis | R07-R1 | GT300 | 11 | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Sportsland Messenger | R06-R1 | GT300 | DNF | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Okruh Suzuka | R05-R1 | GT300 | DNF | #26 Lexus RCF GT3 |
ANEST IWATA Racing Nedávné výsledky kvalifikace
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo/Kval. | Kategorie | Čas na kolo | Závodní jezdec | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Řada Super GT | Okruh Suzuka | Rd05-Q | GT300 | 01:59.059 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-Q1 | GT300 | 01:38.518 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-Q2 | GT300 | 01:36.343 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-Q1 | GT300-A | 01:36.220 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Mezinárodní okruh Okayama | Rd1-Q2 | GT300 | N/A | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2026 | Řada Super GT | Mezinárodní okruh Okayama | Rd1-Q1 | GT300-A | 01:26.659 | #26 Nissan Fairlady Z GT300 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Mobility Resort Motegi | R8-Q2 | GT300 | N/A | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Mobility Resort Motegi | R8-Q1 | GT300-B | 01:47.556 | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Okruh Autopolis | R7-Q2 | GT300 | 01:46.536 | #26 Lexus RCF GT3 | ||
| 2025 | Řada Super GT | Okruh Autopolis | R7-Q1 | GT300-A | 01:45.295 | #26 Lexus RCF GT3 |
ANEST IWATA Racing Zkušenosti v závodních sériích
| Závodní série | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Řada Super GT | 2025, 2026 | 8 |
ANEST IWATA Racing Zkušenosti na okruzích
| Závodní okruh | Celkem závodů | Nejlepší kvalifikační kolo | Závodní vůz | |
|---|---|---|---|---|
| Okruh Suzuka | 2 | 01:58.820 | #26 - Lexus RCF GT3 | |
| Fuji International Speedway Circuit | 2 | 01:36.220 | #26 - Nissan Fairlady Z GT300 | |
| Mobility Resort Motegi | 1 | 01:47.556 | #26 - Lexus RCF GT3 | |
| Mezinárodní okruh Okayama | 1 | 01:26.659 | #26 - Nissan Fairlady Z GT300 | |
| Okruh Autopolis | 1 | 01:45.295 | #26 - Lexus RCF GT3 | |
| Sportsland Messenger | 1 | 01:18.737 | #26 - Lexus RCF GT3 |
ANEST IWATA Racing Zkušenosti se závodními vozy
| Model závodního auta | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Nissan Fairlady Z GT300 | 2026 | 4 | |
| Lexus RCF GT3 | 2025 | 4 |
ANEST IWATA Racing Jezdci
| Automobilový závodník | Sezóny | Celkem závodů | Závodní série |
|---|---|---|---|
| Hironobu Yasuda | 2025, 2026 | 8 | Řada Super GT |
| Igor Omura Fraga | 2025 | 4 | Řada Super GT |
| Jungwoo Lee | 2026 | 4 | Řada Super GT |