JOHN GOETZ
Profil jezdce
- Anglické celé jméno: JOHN GOETZ
- Nedávný tým: KELLYMOSS
Pokud jste tímto jezdcem vy sám, můžete požádat o vstup do 51GT3. Po vstupu můžete aktualizovat svůj profil, fotografie atd. a my dáme přednost zařazení vašich závodních výsledků.
Přihlaste se k účastiPřeloženo 51GT3 X-lingual AI.
Souhrn výkonu závodního jezdce JOHN GOETZ
Výše uvedená výkonnostní data vycházejí z aktuálních závodních záznamů z různých sérií, týmů a jezdců, které shromáždila 51GT3. Máte-li závodní data, která zde nejsou zahrnuta, kontaktujte nás prosím.
Klikněte zde pro kontaktování nás k odeslání dat.
Pódia jezdce JOHN GOETZ
Zobrazit všechna data (2)Výsledky závodů jezdce JOHN GOETZ
Odeslat výsledkyRok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo | Třída | Hodnocení | Závodní tým | Číslo vozu - Model závodního auta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Porsche Carrera Cup Severní Amerika | Indianapolis Motor Speedway | R06-R2 | MASTERS | 4 | 57 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Porsche Carrera Cup Severní Amerika | Indianapolis Motor Speedway | R06-R1 | MASTERS | 3 | 57 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Porsche Carrera Cup Severní Amerika | Silniční Amerika | R05-R2 | MASTERS | 5 | 57 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Porsche Carrera Cup Severní Amerika | Silniční Amerika | R05-R1 | MASTERS | 4 | 57 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2024 | Porsche Carrera Cup Severní Amerika | Watkins Glen International | R04-R2 | MASTERS | 5 | 57 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Výsledky kvalifikace jezdce JOHN GOETZ
Odeslat výsledkyČas na kolo | Závodní tým | Závodní okruh | Model závodního vozu | Úroveň závodního vozu | Rok / Závodní série |
---|---|---|---|---|---|
01:23.199 | Michelin Raceway Road Atlanta | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Severní Amerika | |
01:27.607 | Indianapolis Motor Speedway | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Severní Amerika | |
01:46.314 | Okruh Gilles Villeneuve | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Severní Amerika | |
01:51.055 | Watkins Glen International | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Severní Amerika | |
02:00.994 | Miami International Autodrome | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Severní Amerika |
Závodní týmy obsluhované závodníkem JOHN GOETZ
Závodník JOHN GOETZ Řídil Závodní Auta
Pokud si všimnete jakýchkoli chyb nebo chybějících informací, informujte nás prosím odesláním podrobností.
Zpětná vazba