Závodní jezdec ELLA STEVENS
Tato stránka zobrazuje závodní profil, přehled kariéry, oficiální výsledky, pódiová umístění a související články jezdce ELLA STEVENS v databázi Racing 51GT3. Záznamy vycházejí z oficiálních dokumentů s výsledky akcí a souvisejících zdrojů motorsportových dat.
Profil jezdce
- Anglické celé jméno: ELLA STEVENS
- Národnost: Austrálie
- Věk: 19
- Datum narození: 2006-10-09
- Nedávný tým: Rodin Motorsport
Pokud je toto váš závodní profil, můžete si jej na 51GT3 nárokovat a ověřit. Po ověření můžete spravovat informace a fotografie ve svém profilu a odesílat chybějící nebo nesprávné výsledky závodů k přednostní kontrole a doplnění.
Nárokovat tento závodní profil Vytvořit nálepku závodního profiluELLA STEVENS Závodní statistiky
ELLA STEVENS Časová osa závodní kariéry
| Sezóny | Závodní série | Starty závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
2026 |
Série Akademie F1 | 7 |
ELLA STEVENS Nedávné výsledky závodů
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo/Závod | Kategorie | Poz. tř. | Závodní tým | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Silverstone | Rd03-ReverseGrid | 13 | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Silverstone | Rd03-Feature | DNF | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Gilles Villeneuve | Rd02-ReverseGrid | 15 | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Gilles Villeneuve | Rd02-Opening | 8 | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Gilles Villeneuve | Rd02-Feature | 11 | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Mezinárodní okruh v Šanghaji | Rd01-ReverseGrid | 11 | #28 - Tatuus F4 | |||
| 2026 | Série Akademie F1 | Mezinárodní okruh v Šanghaji | Rd01-Feature | 12 | #28 - Tatuus F4 |
ELLA STEVENS Nedávné výsledky kvalifikace
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní série | Závodní okruh | Čas na kolo | Závodní tým | Závodní auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Silverstone | 02:02.587 | #28 - Tatuus F4 | ||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Gilles Villeneuve | 01:39.772 | #28 - Tatuus F4 | ||
| 2026 | Série Akademie F1 | Okruh Gilles Villeneuve | 01:39.758 | #28 - Tatuus F4 | ||
| 2026 | Série Akademie F1 | Mezinárodní okruh v Šanghaji | 02:05.014 | #28 - Tatuus F4 |
ELLA STEVENS Zkušenosti v závodních sériích
| Závodní série | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Série Akademie F1 | 2026 | 7 |
ELLA STEVENS Zkušenosti na okruzích
| Závodní okruh | Celkem závodů | Nejlepší kvalifikační kolo | Závodní vůz | |
|---|---|---|---|---|
| Okruh Gilles Villeneuve | 3 | 01:39.758 | #28 - Tatuus F4 | |
| Okruh Silverstone | 2 | 02:02.587 | #28 - Tatuus F4 | |
| Mezinárodní okruh v Šanghaji | 2 | 02:05.014 | #28 - Tatuus F4 |
ELLA STEVENS Zkušenosti se závodními týmy
| Závodní tým | Sezóny | Celkem závodů | Závodní série |
|---|---|---|---|
| Rodin Motorsport | 2026 | 7 | Série Akademie F1 |
ELLA STEVENS Zkušenosti se závodními vozy
| Model závodního auta | Sezóny | Celkem závodů | Pódia |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2026 | 7 |