BAO Jun Bin
Profil jezdce
- Anglické celé jméno: BAO Jun Bin
- Nedávný tým: 610 Racing
- Celkový počet pódií: 9 (🏆 3 / 🥈 4 / 🥉 2)
- Celkem závodů: 12
Pokud jste tímto jezdcem vy sám, můžete požádat o vstup do 51GT3. Po vstupu můžete aktualizovat svůj profil, fotografie atd. a my dáme přednost zařazení vašich závodních výsledků.
Přihlaste se k účastiPřeloženo 51GT3 X-lingual AI.
BAO Jun Bin Pódia
Zobrazit všechna data (9)Výsledky závodu závodníka BAO Jun Bin
Odeslat výsledkyRok | Závodní série | Závodní okruh | Kolo | Třída závodníka | Hodnocení | Závodní tým | Model závodního auta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Čínský šampionát GT | Mezinárodní okruh v Šanghaji | R2 | GTC AM | 2 | Porsche 991.2 GT3 Cup | |
2025 | Čínský šampionát GT | Mezinárodní okruh v Šanghaji | R1 | GTC AM | DNF | Porsche 991.2 GT3 Cup | |
2024 | China Endurance Championship | Mezinárodní okruh Zhuhai | R5-R2 | GT4 | DNS | Porsche Cayman GT4 RS | |
2024 | China Endurance Championship | Mezinárodní okruh Zhuhai | R5-R1 | GT4 | DNF | Porsche Cayman GT4 RS | |
2024 | GT Sprint Challenge | Mezinárodní okruh Zhuhai | R4-R2 | GT4 | 2 | Audi R8 LMS GT4 |
Výsledky kvalifikace závodníka BAO Jun Bin
Odeslat výsledkyČas na kolo | Závodní tým | Závodní okruh | Model závodního vozu | Úroveň závodního vozu | Rok / Závodní série |
---|---|---|---|---|---|
01:42.875 | Mezinárodní okruh Zhuhai | Porsche Cayman GT4 RS | GT4 | 2024 China Endurance Championship | |
01:46.139 | Mezinárodní okruh Zhuhai | Audi R8 LMS GT4 | GT4 | 2024 GT Sprint Challenge | |
01:56.005 | Mezinárodní okruh Ningbo | Audi R8 LMS GT4 | GT4 | 2024 GT Sprint Challenge | |
01:59.385 | Mezinárodní okruh Ningbo | Audi R8 LMS GT4 | GT4 | 2024 GT Sprint Challenge | |
02:26.006 | Mezinárodní okruh v Šanghaji | Audi R8 LMS GT4 | GT4 | 2024 GT Sprint Challenge |
Závodní série, ve kterých se závodník BAO Jun Bin účastnil
Závodní týmy obsluhované závodníkem BAO Jun Bin
Závodník BAO Jun Bin Řídil Závodní Auta
Pokud si všimnete jakýchkoli chyb nebo chybějících informací, informujte nás prosím odesláním podrobností.
Zpětná vazba