Honda (本田) Civic FK7
技术规格
- 车型品牌: Honda (本田)
- 车型型号: Civic FK7
- 车型级别: 2.1L以下小排量
- 发动机: -
- 变速箱: -
- 马力: -
- 扭矩: -
- 容积: -
- 稳定系统 (TC): -
- ABS: -
- 车重: -
- 前轮尺寸: -
- 后轮尺寸: -
赛车车型 Honda (本田) Civic FK7 参加过的赛车赛事列表
车型 Honda (本田) Civic FK7 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R2 | 1600T | 6 | |
2024 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R5-R1 | 1600T | 7 | |
2024 | NCS 北方汽车系列赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R2-R2 | 2000T | DNF | |
2024 | NCS 北方汽车系列赛 | 秦皇岛首钢赛车谷 | R2-R1 | 2000T | 2 | |
2024 | NCS 北方汽车系列赛 | 天津V1国际赛车场 | R1-R2 | 2000S | 1 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈