TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ
Informació de l'equip
- Nom de l'equip anglès: TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ
Sol·licitar per unir-se
Traduït per l'IA multilingüe 51GT3.
Equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ Podis
Mostra totes les dades (1)Resultats de la cursa de l'equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ
Any | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda | Classe del corredor | Classificació | Corredors | Model de Cotxe de Curses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TSS Thailand Super Series | Circuit Internacional de Chang | R5-R8 | ECO C+ | 5 | Honda Brio Amaze | |
2023 | TSS Thailand Super Series | Circuit Internacional de Chang | R5-R8 | ECO C+ | 7 | Honda Brio | |
2023 | TSS Thailand Super Series | Circuit Internacional de Chang | R5-R7 | ECO C+ | 1 | Honda Brio Amaze | |
2023 | TSS Thailand Super Series | Circuit Internacional de Chang | R5-R7 | ECO C+ | 5 | Honda Brio | |
2023 | TSS Thailand Super Series | Circuit Internacional de Chang | R1-R2 | C Plus | 11 | Honda Brio Amaze |
Resultats de Qualificació de l'Equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ
Temps de volta | Corredor | Circuit de curses | Model de cotxe de competició | Nivell de Cotxe de Curses | Any / Sèrie de carreres |
---|---|---|---|---|---|
02:11.000 | Circuit Internacional de Chang | Honda Brio | Per sota de 2,1L | 2023 TSS Thailand Super Series | |
02:11.063 | Circuit Internacional de Chang | Honda Brio Amaze | Per sota de 2,1L | 2023 TSS Thailand Super Series | |
02:12.628 | Circuit Internacional de Chang | Honda Brio Amaze | Per sota de 2,1L | 2023 TSS Thailand Super Series |
Equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ Sèrie de Curses al llarg dels Anys
- TSS Thailand Super Series (2023)
Equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ Pilots al llarg dels anys
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
Equip TMC Seacret Koh Kood by เป๊ะ โรงโป๊ะ Cotxes de Carreres al llarg dels anys
Si observeu algun error o informació que falti, informeu-nos-en enviant-nos els detalls.
Comentaris