Pilot de curses Liu Lawrence
Aquesta pàgina mostra el perfil de competició, el resum de carrera, els resultats oficials, els registres de podi i els articles relacionats de Liu Lawrence a la base de dades Racing de 51GT3. Els registres es basen en documents oficials de resultats d’esdeveniments i fonts de dades de motorsport relacionades.
Perfil del pilot
- Nom complet en anglès: Liu Lawrence
- Nacionalitat: Xina
- Equip recent: Shanghai Pudong & Waigaoqiao 69 Racing
Si aquest és el teu perfil de competició, pots reclamar-lo i verificar-lo a 51GT3. Un cop verificat, podràs gestionar la informació i les fotos del perfil i enviar resultats de curses que faltin o siguin incorrectes perquè es revisin i s'incorporin amb prioritat.
Reclama aquest perfil de pilot Crea un adhesiu de perfil de competicióLiu Lawrence Estadístiques de competició
Sobre Liu Lawrence
Liu Xin, de 32 anys, de Fuyang, és un gran entusiasta de les motos amb 10 anys d'experiència en motocicletes. La motocicleta que condueix actualment val més de 380.000 iuans i ha recorregut un total de 50.000 quilòmetres des que es va comprar l'any passat. Les petjades de ciclisme de Liu Xin es troben per tot el país. Ha visitat moltes vegades zones remotes com Xinjiang i el Tibet, demostrant la seva rica experiència en bicicleta de llarga distància i habilitats de conducció. A més, també va participar en les eliminatòries nacionals de la temporada 2022 "I am a Driver", demostrant encara més la seva capacitat professional i nivell competitiu en l'àmbit de les curses.
Liu Lawrence Podis en cursa
Mostra totes les dades (4)Liu Lawrence Cronologia de la carrera automobilística
| Temporades | Sèrie de curses | Sortides de cursa | Podis |
|---|---|---|---|
2021 |
China Porsche Sports Cup | 3 | 🏆 P1 × 3 |
2019 |
Campionat de resistència de la Xina | 2 | |
| Campionat GT de la Xina | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Liu Lawrence Resultats recents de curses
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda/Cursa | Categoria | Pos. Classe | Equip de Curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | China Porsche Sports Cup | Circuit Internacional de Xangai | R04 | GTC | 1 | Porsche 997.1 GT3 Cup | ||
| 2021 | China Porsche Sports Cup | Circuit Internacional de Xangai | R03 | GTC | 1 | Porsche 997.1 GT3 Cup | ||
| 2021 | China Porsche Sports Cup | Circuit internacional de Zhuhai | R02 | GTC | 1 | Porsche 997.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat de resistència de la Xina | Circuit Internacional de Xangai | R03 | GTC | 6 | #8 - Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat GT de la Xina | Circuit internacional de Ningbo | R03 | PA | 2 | Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat de resistència de la Xina | Circuit internacional de Ningbo | R01 | GTC | DNF | #69 - Porsche 991.1 GT3 Cup |
Liu Lawrence Resultats recents de classificació
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de curses | Temps de volta | Equip de curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | China Porsche Sports Cup | Circuit internacional de Zhuhai | 01:43.175 | Porsche 997.1 GT3 Cup | ||
| 2021 | China Porsche Sports Cup | Circuit Internacional de Xangai | 02:12.869 | Porsche 997.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat GT de la Xina | Circuit Internacional de Xangai | 02:12.062 | Porsche 991.2 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat GT de la Xina | Circuit internacional de Ningbo | 01:52.124 | Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat de resistència de la Xina | Circuit internacional de Ningbo | 01:49.080 | Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat GT de la Xina | Circuit internacional de Ningbo | 01:45.940 | Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat de resistència de la Xina | Circuit Internacional de Xangai | 02:15.446 | Porsche 991.1 GT3 Cup | ||
| 2019 | Campionat GT de la Xina | Circuit Internacional de Xangai | 02:08.127 | Porsche 991.1 GT3 Cup |
Liu Lawrence Experiència en sèries de competició
| Sèrie de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| China Porsche Sports Cup | 2021 | 3 | 🏆 P1 × 3 |
| Campionat de resistència de la Xina | 2019 | 2 | |
| Campionat GT de la Xina | 2019 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Liu Lawrence Experiència en circuits
| Circuit de curses | Total de curses | Millor volta de classificació | Cotxe de competició | |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Internacional de Xangai | 3 | 02:08.127 | Porsche 991.1 GT3 Cup | |
| Circuit internacional de Ningbo | 2 | 01:45.940 | Porsche 991.1 GT3 Cup | |
| Circuit internacional de Zhuhai | 1 | 01:43.175 | Porsche 997.1 GT3 Cup |
Liu Lawrence Experiència amb equips de competició
| Equip de Curses | Temporades | Total de curses | Sèrie de curses |
|---|---|---|---|
| 69 Racing Team | 2019 | 3 | Campionat de resistència de la Xina , Campionat GT de la Xina |
| Shanghai Pudong & Waigaoqiao 69 Racing | 2021 | 3 | China Porsche Sports Cup |
Liu Lawrence Experiència amb cotxes de competició
| Model de cotxe de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| Porsche 991.1 GT3 Cup | 2019 | 3 | 🥈 P2 × 1 |
| Porsche 997.1 GT3 Cup | 2021 | 3 | 🏆 P1 × 3 |
Liu Lawrence Copilots
| Copilot | Temporades | Curses conjuntes | Sèrie de curses |
|---|---|---|---|
| Cui Yue | 2019 | 1 | Campionat GT de la Xina |
| Ben Rouget | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| Eddie.H | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| Yang Ke | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| WU Fei Yi | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |
| Tim.Z | 2019 | 1 | Campionat de resistència de la Xina |