Pilot de curses RYOKI MINOURA
Aquesta pàgina mostra el perfil de competició, el resum de carrera, els resultats oficials, els registres de podi i els articles relacionats de RYOKI MINOURA a la base de dades Racing de 51GT3. Els registres es basen en documents oficials de resultats d’esdeveniments i fonts de dades de motorsport relacionades.
Perfil del pilot
- Nom complet en anglès: RYOKI MINOURA
- Nacionalitat: Japó
- Edat: 17
- Data de naixement: 2009-01-02
- Equip recent: JMS RACING with B-MAX
Si aquest és el teu perfil de competició, pots reclamar-lo i verificar-lo a 51GT3. Un cop verificat, podràs gestionar la informació i les fotos del perfil i enviar resultats de curses que faltin o siguin incorrectes perquè es revisin i s'incorporin amb prioritat.
Reclama aquest perfil de competició Crea un adhesiu de perfil de competicióRYOKI MINOURA Estadístiques de competició
RYOKI MINOURA Cronologia de la carrera automobilística
| Temporades | Sèrie de curses | Sortides de cursa | Podis |
|---|---|---|---|
2026 |
Campionat del Japó de F4 | 7 |
RYOKI MINOURA Resultats recents de curses
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda/Cursa | Categoria | Pos. Classe | Equip de Curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit de Suzuka | Rd08-R1 | Champion | 9 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Rd06 | Champion | 17 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Rd05 | Champion | 13 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional d'Okayama | Rd04 | Champion | 15 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional d'Okayama | Rd03 | Champion | 12 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Rd02 | Champion | DNF | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Rd01 | Champion | 11 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
RYOKI MINOURA Resultats recents de classificació
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de curses | Temps de volta | Equip de curses | Cotxe de curses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit de Suzuka | 02:07.966 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit de Suzuka | 02:07.846 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | 01:47.747 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional d'Okayama | 01:34.165 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | 01:47.458 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | 01:47.243 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
RYOKI MINOURA Experiència en sèries de competició
| Sèrie de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| Campionat del Japó de F4 | 2026 | 7 |
RYOKI MINOURA Experiència en circuits
| Circuit de curses | Total de curses | Millor volta de classificació | Cotxe de competició | |
|---|---|---|---|---|
| Circuit internacional de l'autopista Fuji | 4 | 01:47.243 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Circuit internacional d'Okayama | 2 | 01:34.165 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Circuit de Suzuka | 1 | 02:07.846 | #42 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
RYOKI MINOURA Experiència amb equips de competició
| Equip de Curses | Temporades | Total de curses | Sèrie de curses |
|---|---|---|---|
| JMS RACING with B-MAX | 2026 | 7 | Campionat del Japó de F4 |
RYOKI MINOURA Experiència amb cotxes de competició
| Model de cotxe de curses | Temporades | Total de curses | Podis |
|---|---|---|---|
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2026 | 7 |