Hamish Fitzsimmons
Perfil del pilot
- Nom complet en anglès: Hamish Fitzsimmons
- Nacionalitat: Austràlia
- Equip recent: Melbourne Peformance Centre
Si ets aquest pilot, pots sol·licitar unir-te a 51GT3. Un cop t’hi hagis unit, podràs actualitzar el teu perfil, fotos, etc., i donarem prioritat a la inclusió dels teus resultats de curses.
Sol·licita unir-teTraduït per l'IA multilingüe 51GT3.
Resum del rendiment del pilot de curses Hamish Fitzsimmons
Les dades de rendiment anteriors es basen en registres de curses actuals de diverses sèries, equips i pilots recollits per 51GT3. Si tens dades que encara no s’han inclòs, contacta amb nosaltres per col·laborar.
Fes clic aquí per contactar-nos per enviar dades
Podis del pilot Hamish Fitzsimmons
Mostra totes les dades (5)Resultats de curses del pilot Hamish Fitzsimmons
Envia els resultatsAny | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda | Classe | Classificació | Equip de Curses | Número de cotxe - Model de cotxe de curses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Porsche Carrera Cup Austràlia | Circuit de curses Hidden Valley | R03-R3 | Pro | 16 | 16 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Austràlia | Circuit de curses Hidden Valley | R03-R2 | Pro | 15 | 16 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Austràlia | Circuit de curses Hidden Valley | R03-R1 | Pro | 10 | 16 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Austràlia | Circuit Albert Park | R02-R3 | Pro | 9 | 16 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Austràlia | Circuit Albert Park | R02-R2 | Pro | 10 | 16 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Resultats de classificació del pilot Hamish Fitzsimmons
Envia els resultatsTemps de volta | Equip de curses | Circuit de curses | Model de cotxe de competició | Nivell de Cotxe de Curses | Any / Sèrie de carreres |
---|---|---|---|---|---|
01:07.114 | Circuit de curses Hidden Valley | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Austràlia | |
01:30.572 | Sydney Motorsport Park | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Austràlia | |
01:50.480 | Circuit Albert Park | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Austràlia |
Equips de Curses Atessos pel Pilot Hamish Fitzsimmons
Corredor Hamish Fitzsimmons Cotxes de Curses Conduïts
Altres pilots de curses
Si observeu algun error o informació que falti, informeu-nos-en enviant-nos els detalls.
Comentaris