Pilot de curses Aurelia Nobels
Perfil del pilot
- Nom complet en anglès: Aurelia Nobels
- Nacionalitat: Brasil
- Edat: 19
- Data de naixement: 2007-01-07
- Equip recent: ART Grand Prix
Si ets aquest pilot, pots sol·licitar unir-te a 51GT3. Un cop t’hi hagis unit, podràs actualitzar el teu perfil, fotos, etc., i donarem prioritat a la inclusió dels teus resultats de curses.
Sol·licita unir-teTraduït per l'IA multilingüe 51GT3.
Resum del rendiment del pilot de curses Aurelia Nobels
Les dades de rendiment anteriors han estat compilades per 51GT3 a partir dels resultats de curses oficials d'esdeveniments sancionats registrats a la base de dades de 51GT3.
Fes clic aquí per contactar-nos per enviar dades
Podis del pilot Aurelia Nobels
Mostra totes les dades (1)Resultats de curses del pilot Aurelia Nobels
Veure tots els resultats| Any | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda | Classe | Classificació | Equip de Curses | Número de cotxe - Model de cotxe de curses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sèrie Acadèmia F1 | Circuit de Las Vegas Strip Street | R07-R2 | 10 | #22 - Other Tatuus F4-T421 | ||
| 2025 | Sèrie Acadèmia F1 | Circuit de Las Vegas Strip Street | R07-R1 | 3 | #22 - Other Tatuus F4-T421 | ||
| 2025 | Sèrie Acadèmia F1 | Circuit de Singapur Marina Bay Street | R06-R2 | 12 | #22 - Other Tatuus F4-T421 | ||
| 2025 | Sèrie Acadèmia F1 | Circuit de Singapur Marina Bay Street | R06-R1 | 4 | #22 - Other Tatuus F4-T421 | ||
| 2025 | Sèrie Acadèmia F1 | Circuit de Zandvoort | R05-R2 | 14 | #22 - Other Tatuus F4-T421 |
Resultats de classificació del pilot Aurelia Nobels
Veure tots els resultats| Temps de volta | Equip de curses | Circuit de curses | Model de cotxe de competició | Nivell de Cotxe de Curses | Any / Sèrie de carreres |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:39.600 | Circuit Gilles Villeneuve | Other Tatuus F4-T421 | Fórmula | 2025 Sèrie Acadèmia F1 | |
| 01:48.770 | Circuit internacional de Zhuzhou | Other Tatuus F4-T421 | Fórmula | 2023 Campionat de F4 del sud-est asiàtic | |
| 02:01.469 | Autòdrom Internacional de Miami | Other Tatuus F4-T421 | Fórmula | 2025 Sèrie Acadèmia F1 | |
| 02:04.673 | Circuit de Singapur Marina Bay Street | Other Tatuus F4-T421 | Fórmula | 2025 Sèrie Acadèmia F1 | |
| 02:05.152 | Circuit Internacional de Xangai | Other Tatuus F4-T421 | Fórmula | 2025 Sèrie Acadèmia F1 |
Equips de Curses Atessos pel Pilot Aurelia Nobels
Corredor Aurelia Nobels Cotxes de Curses Conduïts
Si observeu algun error o informació que falti, informeu-nos-en enviant-nos els detalls.
Comentaris