2023 Ferrari Challenge Japó Round 4
-
Data
14 de juliol de 2023 - 16 de juliol de 2023
-
Circuit
Circuit de Suzuka
-
Longitud del circuit
5.807 km (3.608 miles)
-
Ronda
Round 4
Resum d'estadístiques de curses
Equips totals
10
Total de corredors
23
Total de cotxes
23
Resultats totals
44
Llista d'inscrits a la cursa
Podi
Resultats de la cursa
Envia els resultatsAny | Circuit de Curses | Ronda | Classe | Classificació | Pilots de curses / Equip de Curses | Número de cotxe - Model de cotxe de curses |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Circuit de Suzuka | R04-R2 | P | 1 | 1 - Ferrari 488 Challenge EVO | |
2023 | Circuit de Suzuka | R04-R2 | P | 2 | 61 - Ferrari 488 Challenge EVO | |
2023 | Circuit de Suzuka | R04-R2 | P-AM | 1 | 28 - Ferrari 488 Challenge EVO | |
2023 | Circuit de Suzuka | R04-R2 | P-AM | 2 | 99 - Ferrari 488 Challenge EVO | |
2023 | Circuit de Suzuka | R04-R2 | P-AM | 3 | 66 - Ferrari 488 Challenge EVO |
Resultats de classificació
Envia els resultatsTemps de volta | Pilot de curses / Equip de curses | Circuit de curses | Model de cotxe de competició | Nivell de Cotxe de Curses | Any |
---|---|---|---|---|---|
02:07.544 | Circuit de Suzuka | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2023 | |
02:07.659 | Circuit de Suzuka | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2023 | |
02:07.691 | Circuit de Suzuka | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2023 | |
02:08.886 | Circuit de Suzuka | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2023 | |
02:09.506 | Circuit de Suzuka | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2023 |
Articles relacionats amb l'esdeveniment
Veure tots els articles
Resultats de la 4a ronda del Ferrari Challenge Japan Suzu...
Resultats de la cursa Japó 17 de juliol
14 de juliol de 2023 - 16 de juliol de 2023 Circuit de Suzuka Ronda 4
Si observeu algun error o informació que falti, informeu-nos-en enviant-nos els detalls.
Comentaris