حلبة الغارف الدولية نتائج السباق

السنة سلسلة السباقات التصنيف سائقو السباقات / فريق السباق رقم السيارة - طراز سيارة السباق
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 1 912 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 2 80 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 3 91 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 4 16 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 5 969 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 6 127 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 7 33 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 8 233 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 9 56 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 10 9 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 11 122 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 12 11 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 13 23 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 14 28 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 15 39 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 16 45 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am 17 917 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 Am DSQ 121 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 GT4 1 223 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 GT4 2 8 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 1 99 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 2 25 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 3 34 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 4 18 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 5 48 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 6 21 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 7 95 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 8 4 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 9 17 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 10 55 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 11 98 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO 12 47 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO DNC 5 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO DNC 107 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO-AM 1 123 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO-AM 2 19 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 PRO-AM 3 3 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE 1 88 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE 2 919 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE 3 67 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE 4 7 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE 5 12 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R02 ROOKIE DNC 27 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 1 16 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 2 912 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 3 91 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 4 121 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 5 233 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 6 33 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 7 127 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 8 56 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 9 122 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 10 39 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 11 23 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 12 45 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 13 285 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 14 9 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 15 28 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am 16 11 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am DNC 917 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am DNC 969 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 Am DNC 80 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 GT4 1 888 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 GT4 2 223 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 GT4 DNC 8 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 1 25 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 2 21 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 3 99 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 4 55 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 5 17 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 6 5 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 7 34 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 8 98 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 9 95 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 10 47 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 11 107 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 12 4 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO 13 48 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO DNC 18 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO-AM 1 123 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO-AM 2 19 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 PRO-AM 3 3 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 1 88 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 2 919 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 3 27 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 4 7 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 5 67 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2025 تحدي بورشه سبرينت جنوب أوروبا R01 ROOKIE 6 12 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 1 1 151 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 1 2 105 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 1 3 220 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 1 4 953 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 1 13 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 2 911 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 3 2 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 4 20 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 5 951 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 6 7 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 7 952 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 2 8 128 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 3 1 32 - بورشه 991.2 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 4 1 6 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 4 2 30 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R03 Cup 4 3 177 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 1 4 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 2 11 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 3 14 - مرسيدس-AMG AMG GT3 EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 4 115 - فيراري 296 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 5 72 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R03 GT3 DNS 23 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 CN 1 71 - أخرى Nova NP02
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 1 1 105 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 1 2 151 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 1 3 220 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 1 4 953 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 1 911 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 2 951 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 3 7 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 4 2 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 5 33 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 6 952 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 7 128 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 8 20 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 2 DNC 741 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 3 1 32 - بورشه 991.2 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 4 1 6 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 4 2 177 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R02 Cup 4 3 30 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 1 4 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 2 11 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 3 115 - فيراري 296 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 4 72 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 DNC 23 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R02 GT3 DNC 14 - مرسيدس-AMG AMG GT3 EVO
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 1 33 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 2 88 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 3 18 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 4 7 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 5 3 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 6 66 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 7 12 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R02 LMP3 DNC 42 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 CN 1 71 - أخرى Nova NP02
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 1 1 151 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 1 2 105 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 1 3 220 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 1 4 953 - فيراري 488 Challenge EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 1 911 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 2 951 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 3 7 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 4 20 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 5 741 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 6 128 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 7 33 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 8 952 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 DNC 2 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 2 DNS 13 - بورشه 992.1 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 3 1 32 - بورشه 991.2 GT3 Cup
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 4 1 6 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 4 2 177 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R01 Cup 4 3 30 - لامبورجيني Huracan Super Trofeo EVO II
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 1 11 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 2 4 - مرسيدس-AMG AMG GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 3 115 - فيراري 296 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 4 14 - مرسيدس-AMG AMG GT3 EVO
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 5 23 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 6 72 - فيراري 488 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 DNS 10 - بي إم دبليو M4 GT3
2024 سلسلة GT الشتوية R01 GT3 DNS 92 - بورشه 991.2 GT3 R
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 1 42 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 2 3 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 3 33 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 4 18 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 5 7 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 6 66 - ليجييه JS P320
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 7 12 - أخرى Duqueine D08
2024 سلسلة النماذج الأولية الشتوية R01 LMP3 DNS 88 - ليجييه JS P320