FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT
تعرض هذه الصفحة ملف الفريق، ونظرة عامة على المشاركات، والنتائج الرسمية، وسجلات منصات التتويج، والمقالات ذات الصلة بـ FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT في قاعدة بيانات السباقات 51GT3. تستند السجلات إلى وثائق نتائج الفعاليات الرسمية ومصادر بيانات رياضة المحركات ذات الصلة.
معلومات الفريق
- اسم الفريق بالإنجليزية: FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT
- بلد / منطقة: تايلاند
إذا كان هذا فريق السباقات الخاص بك، فيمكنك المطالبة بملف الفريق والتحقق منه على 51GT3. بعد التحقق، يمكنك إدارة معلومات ملف الفريق وصوره، وإرسال نتائج السباقات المفقودة أو غير الصحيحة لمراجعتها وإضافتها على سبيل الأولوية.
المطالبة بملف السباقات هذا إنشاء ملصق لملف السباقاتملخص أداء الفريق FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT
منصات التتويج لفريق FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT
عرض جميع البيانات (4)FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT التسلسل الزمني للمسيرة في السباقات
| المواسم | سلسلة السباقات | انطلاقات السباق | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
2025 |
سلسلة تايلاند الكبرى | 8 | 🥈 P2 × 2 |
2023 |
سلسلة تايلاند الكبرى | 4 | 🥉 P3 × 1 |
2021 |
سلسلة تايلاند الكبرى | 5 | 🏆 P1 × 1 |
2020 |
سلسلة تايلاند الكبرى | 8 |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT نتائج السباقات الأخيرة
عرض جميع النتائج| السنة | سلسلة السباقات | حلبة السباق | الجولة/السباق | الفئة | ترتيب الفئة | سائقو السباقات | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R08 | Pickup A | 5 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R07 | Pickup A | DNF | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R06 | Pickup A | 2 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة شارع بانجسين | R02-R5 | Pickup A | 2 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة شارع بانجسين | R02-R4 | Pickup A | 4 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R01-R3 | Pickup A | 6 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R01-R2 | Pickup A | 6 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R01-R1 | Pickup A | 11 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2023 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R05-R8 | ECO All | 4 | #19 - سوزوكي Swift | ||
| 2023 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | R05-R7 | ECO All | 5 | #19 - سوزوكي Swift |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT نتائج التصفيات الأخيرة
عرض جميع النتائج| العام | سلسلة السباقات | دائرة سباق | وقت اللفة. | سائق سباق | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:07.866 | #24 - ISUZU All New | ||
| 2023 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:11.615 | #19 - سوزوكي Swift | ||
| 2023 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:11.266 | #19 - سوزوكي Swift | ||
| 2021 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:13.500 | #69 - ISUZU All New | ||
| 2021 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:08.889 | #69 - ISUZU All New | ||
| 2020 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 01:56.877 | #93 - هوندا Jazz | ||
| 2020 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 01:58.204 | #93 - هوندا Jazz | ||
| 2020 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 02:06.248 | #96 - ميتسوبيشي Triton | ||
| 2020 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | N/A | #93 - هوندا Jazz | ||
| 2020 | سلسلة تايلاند الكبرى | حلبة تشانغ الدولية | 01:56.981 | #93 - هوندا Jazz |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT خبرة في سلاسل السباقات
| سلسلة السباقات | المواسم | إجمالي السباقات | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
| سلسلة تايلاند الكبرى | 2020, 2021, 2023, 2025 | 25 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT خبرة على الحلبات
| دائرة سباق | إجمالي السباقات | أفضل لفة في التصفيات | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|
| حلبة تشانغ الدولية | 23 | 01:56.877 | #93 - هوندا Jazz | |
| حلبة شارع بانجسين | 2 |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT خبرة مع سيارات السباق
| طراز سيارة السباق | المواسم | إجمالي السباقات | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
| ISUZU All New | 2021, 2025 | 13 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 |
| هوندا Jazz | 2020 | 4 | |
| ميتسوبيشي Triton | 2020 | 4 | |
| سوزوكي Swift | 2023 | 4 | 🥉 P3 × 1 |
FORTRON RACING TEAM BY VATTANA MOTOR SPORT السائقون
| سائق سباقات | المواسم | إجمالي السباقات | سلسلة السباقات |
|---|---|---|---|
| Bandit Laddayaem | 2023, 2025 | 12 | سلسلة تايلاند الكبرى |
| Wuttichai Solgosoom | 2020, 2021 | 9 | سلسلة تايلاند الكبرى |
| Settasit B. | 2020 | 4 | سلسلة تايلاند الكبرى |
| Nuttapong Lertlamprasertkul | 2020 | 4 | سلسلة تايلاند الكبرى |