السائق Ross Board
تعرض هذه الصفحة ملف السباقات، ونظرة عامة على المسيرة، والنتائج الرسمية، وسجلات منصات التتويج، والمقالات ذات الصلة بـ Ross Board في قاعدة بيانات السباقات 51GT3. تستند السجلات إلى وثائق نتائج الفعاليات الرسمية ومصادر بيانات رياضة المحركات ذات الصلة.
ملف السائق
- الاسم الإنجليزي الكامل: Ross Board
- الجنسية: المملكة المتحدة
- الفريق الأخير: RJ Motorsport
إذا كان هذا ملفك في السباقات، فيمكنك المطالبة به والتحقق منه على 51GT3. بعد التحقق، يمكنك إدارة معلومات ملفك وصورك، وإرسال نتائج السباقات المفقودة أو غير الصحيحة لمراجعتها وإضافتها على سبيل الأولوية.
المطالبة بملف سائق السباقات هذا إنشاء ملصق لملف السباقاتRoss Board إحصائيات السباقات
Ross Board التسلسل الزمني لمسيرته في السباقات
| المواسم | سلسلة السباقات | انطلاقات السباق | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
2026 |
Radical Cup Europe | 5 | |
| Radical Cup UK | 4 |
Ross Board نتائج السباقات الأخيرة
عرض جميع النتائج| السنة | سلسلة السباقات | حلبة السباق | الجولة/السباق | الفئة | ترتيب الفئة | فريق السباق | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة نوربورغرينغ لسباق الجائزة الكبرى | Rd04-R2 | SR3 | 12 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة نوربورغرينغ لسباق الجائزة الكبرى | Rd04-R1 | SR3 | 6 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة سيلفرستون | Rd03-R2 | SR3 | 9 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة بول ريكارد | Rd03-R2 | SR3 | 12 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة سيلفرستون | Rd03-R1 | SR3 | 13 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة بول ريكارد | Rd03-R1 | SR3 | 14 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة بول ريكارد | Rd03-R1 | SR3 | 14 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة براندز هاتش | Rd01-R2 | SR3 | 13 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة براندز هاتش | Rd01-R1 | SR3 | 16 | #8 - راديكال SR3 XXR |
Ross Board نتائج التصفيات الأخيرة
عرض جميع النتائج| العام | سلسلة السباقات | دائرة سباق | وقت اللفة. | فريق السباق | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة نوربورغرينغ لسباق الجائزة الكبرى | 02:04.839 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة نوربورغرينغ لسباق الجائزة الكبرى | 02:04.931 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة سيلفرستون | 02:09.953 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup UK | حلبة براندز هاتش | 01:34.347 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة بول ريكارد | 02:13.506 | #8 - راديكال SR3 XXR | ||
| 2026 | Radical Cup Europe | حلبة بول ريكارد | 02:15.069 | #8 - راديكال SR3 XXR |
Ross Board خبرة في سلاسل السباقات
| سلسلة السباقات | المواسم | إجمالي السباقات | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
| Radical Cup Europe | 2026 | 5 | |
| Radical Cup UK | 2026 | 4 |
Ross Board خبرة على الحلبات
| دائرة سباق | إجمالي السباقات | أفضل لفة في التصفيات | سيارة سباق | |
|---|---|---|---|---|
| حلبة بول ريكارد | 3 | 02:13.506 | #8 - راديكال SR3 XXR | |
| حلبة سيلفرستون | 2 | 02:09.953 | #8 - راديكال SR3 XXR | |
| حلبة براندز هاتش | 2 | 01:34.347 | #8 - راديكال SR3 XXR | |
| حلبة نوربورغرينغ لسباق الجائزة الكبرى | 2 | 02:04.839 | #8 - راديكال SR3 XXR |
Ross Board خبرة مع فرق السباقات
| فريق السباق | المواسم | إجمالي السباقات | سلسلة السباقات |
|---|---|---|---|
| RJ Motorsport | 2026 | 9 | Radical Cup Europe , Radical Cup UK |
Ross Board خبرة في قيادة سيارات السباق
| طراز سيارة السباق | المواسم | إجمالي السباقات | عدد مرات التتويج |
|---|---|---|---|
| راديكال SR3 XXR | 2026 | 9 |