B-QUIK ABSOLUTE RACING 長安國際賽車場 排位圈速記錄

圈速 賽車手 賽車賽道 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
01:35.596 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:35.629 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:35.704 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:35.768 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:36.106 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:36.112 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:36.164 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:36.699 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:36.720 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:37.651 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽
01:37.935 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃
01:38.896 長安國際賽車場 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II GT3 2024 TSS 泰國超級系列賽